今回は、都心部(山手線の内側※立教小学校含む)に位置する私立小学校の幼児教室別の合格者数実績をまとめています。首都圏の名門校や難関校をほとんど集めたような一覧になってしまっています(笑)
当ブログの開設以来のアクセス数の1割は、港区の読者の方からのアクセスが占めており、横浜市に次いで2番目。横浜市の人口3,760,157人(2020年6月1日時点)に対して、港区の人口は、260,379人(2020年1月1日時点)と人口が一桁少ないにもかかわらずアクセス数はさほど差がありません。よって、いかに港区にお受験に関心の高い方が過密しているかがうかがい知れます。(このブログはGoogle Analyticsというアクセス解析を導入しておりますが、個人を特定するようなものでは全くないのでご安心ください)
何故、そんなに港区にお受験の関心度が高い方が多いのか・・・。
まず、山手線の内側かつ、中央線以南に所在している私立小学校がこちら↓
- 青山学院初等部
- 学習院初等科
- 暁星小学校
- 慶應義塾幼稚舎
- 白百合学園小学校
- 聖心女子学院初等科
- 東京女学館小学校
- 東洋英和女学院小学部
- 雙葉小学校
お受験を検討される方であれば、よく見聞きする名門校が勢ぞろいの様相。
これだけ、港区・千代田区・渋谷区に私立小学校が密集していれば、都心住まいの方は子どもの通学圏内に選択肢が多い、かつ激戦の難関校ばかりとなると親子ともに準備に余念は許されなくなってきますよね。
次に、考えられる理由としては、やはり所得の高さです。港区の所得の高さは、もはやデータも不要だと思うので割愛しますが、私立小学校の通学世帯と所得の関係は、密接につながっているので、当然ですね。
ちなみに、私(父)の地元の友人が、外資金融で勤務していますが何年か前に同窓会で顔を合わせた際に、年収が軽く5,000万円を超えていて、四捨五入すると億の年収だったので、もはや今友人は、本当に億り人になっているかもしれません。そして、住まいは当然港区。友人のマンションに遊びに行ったら、東京タワーが見える部屋に、高級外車所有という生活で、正直浮世離れした感覚を味わえました(笑)恐るべし港区!!

よく年収聞くわ・・・・・・。

地元の友人だし、「ぶっちゃけいくらもらってる?」って聞いちゃったよね。詳しくはわすれたけど年棒?・ボーナス?交渉の話とかめちゃくちゃ面白かった!笑
ちなみに、その友人が幼少期レゴで遊び倒してた話していい?

前置きが長いから却下で。
(集計には細心の注意を払っているつもりですが、万一転載漏れ等ありましたら修正いたします。また、仮に修正を行った際に読者の方が、元記事にたどり着けるように下記を転載される場合には、こちらの記事のURLリンクを記載いただきますようご協力ください。)
私立小学校合格者実績<都心部>
学校名 | 所在地 | 区分 | 募集 人数 | 合格 人数計 | ジ ャ ッ ク | ス イ ン グ | こ ぐ ま 会 | 理 英 会 | わ か ぎ り 21 | ミ セ ス サ リ ヴ ァ ン | リ ュ ミ エ ー ル ド C | I C E 幼 児 教 室 | チ ャ イ ル ド ア イ ズ | お か が き 幼 児 教 室 | さ つ き 会 幼 児 教 室 | リ ト ル バ ー ド | メ リ ー ラ ン ド | し な が わ ・ 目 黒 | ミ ッ ク 幼 児 教 室 | オ ー ダ ー メ ー ド 家 庭 教 師 | 桐 杏 学 園 | す み れ 会 | 湘 英 会 | ル ブ ラ ン 幼 児 教 室 | 慶 応 会 | 慶 楓 会 | 自 由 が 丘 T F S 幼 児 教 室 | 成 城 幼 少 受 験 教 室 | フ ォ レ ス ト | 西 荻 フ レ ン ド リ ー ス ク ー ル | ひ と み 幼 児 教 室 | な の は な 幼 児 教 室 | ト ン ト ン 幼 児 教 室 | 進 学 教 室 ブ ロ ッ サ ム | 佐 々 木 雅 子 幼 児 教 室 | 石 井 美 香 幼 児 研 究 室 | 米 田 幼 児 教 室 | サ ン ・ キ ッ ズ | ト ゥ モ ロ ー ハ ウ ス | 由 学 舎 | 東 京 英 才 学 院 | 幼 児 教 室 め ぇ で る | ほ し の 会 | ク レ ア ト ゥ ー ル ひ な の 会 | 若 鷲 会 | ピ ッ パ ラ | M E 幼 児 教 室 | エ ミ ス タ デ ィ ル ー ム | 藤 本 幼 児 教 室 |
青山学院初等部 | 渋谷区 | 共学 | 88 | 115 | 52 | 14 | 4 | 11 | 12 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | - | 1 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
学習院初等科 | 新宿区 | 共学 | 80 | 157 | 80 | 23 | 9 | 7 | 4 | 8 | 3 | - | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
川村小学校 | 豊島区 | 女子 | 80 | 53 | 19 | 1 | 2 | 8 | 3 | 1 | - | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 5 | - | 2 | - | 1 | - | - | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
暁星小学校 | 千代田区 | 男子 | 80 | 154 | 46 | 29 | 5 | 16 | 5 | 5 | - | 1 | 3 | 1 | 3 | 10 | 4 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | 5 | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 3 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - | 1 | - |
慶應義塾幼稚舎 | 渋谷区 | 共学 | 144 | 142 | 68 | 35 | 3 | 8 | 4 | 4 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 7 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
白百合学園小学校 | 千代田区 | 女子 | 60 | 84 | 28 | 7 | 7 | 5 | 3 | 1 | 5 | - | 4 | 1 | 4 | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
聖心女子学院初等科 | 港区 | 女子 | 96 | 168 | 71 | 11 | 26 | 13 | 3 | 5 | 7 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | 3 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
東京女学館小学校 | 渋谷区 | 女子 | 80 | 144 | 56 | 13 | 36 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | - | - | - | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
東洋英和女学院小学部 | 港区 | 女子 | 50 | 95 | 35 | 7 | 12 | 4 | 3 | 5 | 6 | 8 | 1 | 3 | - | 2 | 1 | - | 2 | 3 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
日本女子大学附属豊明小学校 | 文京区 | 女子 | 54 | 79 | 27 | 3 | 10 | 5 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
雙葉小学校 | 千代田区 | 女子 | 40 | 64 | 21 | 10 | 7 | 3 | 1 | 1 | 5 | - | 1 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
立教小学校 | 豊島区 | 男子 | 120 | 142 | 58 | 12 | 3 | 12 | 13 | 4 | - | 3 | 3 | - | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 5 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 5 | 4 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
合計 | 561 | 165 | 124 | 97 | 61 | 40 | 32 | 29 | 28 | 26 | 24 | 23 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 11 | 9 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
上記が、都心部私立小学校の幼児教室別合格実績一覧です。どの学校も定員大幅越えの合格者数ですし、大手の伸芽会や非公開の個人塾も除く人数であることも踏まえると、掛け持ちのオンパレードではないかと推察されます。各学校こんなに辞退者(合格者数-募集人数)がいるとは、到底思えません笑
この辺の、掛け持ちの実態をプロの出版社等に深く切り込んでもらったら、お受験界隈で書籍が飛ぶように売れる気がしますね。(大人の事情で無理な気もしますが笑)
今年もそろそろ発売でしょうか↓
次に、(各幼児教室の合格者数/教室数)という切り口で数値を見ていきたいと思います。
大手の幼児教室の場合、校舎別に学校別講座を設置したり、学校別の担当校舎がある場合が普通なので、特定の学校を希望するご家庭が特定の教室に偏る傾向があるため、大手の幼児教室にとっては不利な指標となります。
また、教室数が一つしかない幼児教室であっても教室の受け入れキャパや講師の数も異なるため、不完全な指標であることは、予めご了承ください。
また、各幼児教室の校舎数は6月14日時点の公式HP記載の1都3県の教室一覧を参考にしています。新設校舎の開校時期なども考慮に入れられていない点もご容赦下さい。(※スイングの自由が丘校は教室数に含めていません)
1教室あたり私立小学校合格者実績<都心部>
学校名 | 所在地 | 区分 | ス イ ン グ | わ か ぎ り 21 | ジ ャ ッ ク | こ ぐ ま 会 | お か が き 幼 児 教 室 | さ つ き 会 幼 児 教 室 | リ ト ル バ ー ド | メ リ ー ラ ン ド | リ ュ ミ エ ー ル ド C | し な が わ ・ 目 黒 | ミ ッ ク 幼 児 教 室 | 湘 英 会 | ル ブ ラ ン 幼 児 教 室 | 理 英 会 | 慶 応 会 | 慶 楓 会 | 自 由 が 丘 T F S 幼 児 教 室 | す み れ 会 | 成 城 幼 少 受 験 教 室 | フ ォ レ ス ト | 西 荻 フ レ ン ド リ ー ス ク ー ル | ひ と み 幼 児 教 室 | な の は な 幼 児 教 室 | ト ン ト ン 幼 児 教 室 | 進 学 教 室 ブ ロ ッ サ ム | 佐 々 木 雅 子 幼 児 教 室 | 石 井 美 香 幼 児 研 究 室 | 米 田 幼 児 教 室 | ト ゥ モ ロ ー ハ ウ ス | 由 学 舎 | 幼 児 教 室 め ぇ で る | ク レ ア ト ゥ ー ル ひ な の 会 | 若 鷲 会 | I C E 幼 児 教 室 | 桐 杏 学 園 | ピ ッ パ ラ | M E 幼 児 教 室 | エ ミ ス タ デ ィ ル ー ム | 藤 本 幼 児 教 室 | 東 京 英 才 学 院 | サ ン ・ キ ッ ズ | チ ャ イ ル ド ア イ ズ |
青山学院初等部 | 渋谷区 | 共学 | 7.0 | 12.0 | 3.5 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | - | 1.0 | 0.5 | 3.0 | 1.0 | - | - | 0.9 | - | - | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 | - | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
学習院初等科 | 新宿区 | 共学 | 11.5 | 4.0 | 5.3 | 2.3 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 1.5 | - | 2.0 | - | - | 0.6 | - | 1.0 | 1.0 | 0.5 | - | - | 1.0 | 1.0 | - | - | 1.0 | - | - | - | - | 1.0 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | 0.0 |
川村小学校 | 豊島区 | 女子 | 0.5 | 3.0 | 1.3 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.0 | 0.7 | - | 1.0 | - | 2.5 | - | 2.0 | 1.0 | - | - | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | 0.3 | - | - | - | - | - | 0.2 | 0.1 |
暁星小学校 | 千代田区 | 男子 | 14.5 | 5.0 | 3.1 | 1.3 | 1.0 | 3.0 | 10.0 | 4.0 | - | 2.0 | 1.0 | - | 5.0 | 1.3 | - | - | 1.0 | 0.5 | - | 1.0 | 2.0 | 3.0 | - | - | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | 2.0 | - | 1.0 | - | 2.0 | 0.1 | 0.1 | - | - | 1.0 | - | 0.3 | - | 0.0 |
慶應義塾幼稚舎 | 渋谷区 | 共学 | 17.5 | 4.0 | 4.5 | 0.8 | - | 1.0 | - | 1.0 | - | 3.0 | 1.0 | - | - | 0.7 | 7.0 | - | 1.0 | - | 1.0 | - | - | - | - | - | - | 1.0 | - | - | - | 1.0 | - | - | - | - | - | - | 1.0 | - | - | - | - | 0.0 |
白百合学園小学校 | 千代田区 | 女子 | 3.5 | 3.0 | 1.9 | 1.8 | 1.0 | 4.0 | 2.0 | - | 2.5 | - | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 0.4 | - | - | 1.0 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | 1.0 | - | 1.0 | - | 1.0 | - | - | - | - | - | 0.2 | 1.0 | - | - | - | - | 0.2 | 0.0 |
聖心女子学院初等科 | 港区 | 女子 | 5.5 | 3.0 | 4.7 | 6.5 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.5 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | - | 1.1 | - | - | - | - | 2.0 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 | 1.0 | - | - | - | 1.0 | - | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
東京女学館小学校 | 渋谷区 | 女子 | 6.5 | 3.0 | 3.7 | 9.0 | 6.0 | - | - | - | 2.0 | 4.0 | 1.0 | - | - | 0.4 | - | 4.0 | 1.0 | - | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 | - | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
東洋英和女学院小学部 | 港区 | 女子 | 3.5 | 3.0 | 2.3 | 3.0 | 3.0 | - | 2.0 | 1.0 | 3.0 | - | 2.0 | 2.0 | - | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
日本女子大学附属豊明小学校 | 文京区 | 女子 | 1.5 | 7.0 | 1.8 | 2.5 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | 0.4 | - | - | - | 2.0 | - | 2.0 | 1.0 | - | - | - | 1.0 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.2 | - | - | - | 1.0 | - | - | 0.0 |
雙葉小学校 | 千代田区 | 女子 | 5.0 | 1.0 | 1.4 | 1.8 | 4.0 | 3.0 | 1.0 | - | 2.5 | - | - | 2.0 | - | 0.3 | - | - | - | - | 1.0 | - | - | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
立教小学校 | 豊島区 | 男子 | 6.0 | 13.0 | 3.9 | 0.8 | - | 3.0 | 1.0 | 2.0 | - | 1.0 | 1.0 | - | - | 1.0 | - | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | 5.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | - | 2.0 | - | - | - | - | - | 0.2 | 0.6 | - | - | - | - | 0.3 | - | 0.0 |
合計 | 82.5 | 61.0 | 37.4 | 31.0 | 26.0 | 24.0 | 23.0 | 16.0 | 16.0 | 15.0 | 14.0 | 11.0 | 9.0 | 8.1 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.5 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.6 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 0.6 | 0.3 |
上記の表が、一教室当たりの合格実績になります。
まず、意外だなと思ったのが、わかぎり21の一教室(池袋教室)あたりの合格者の多さです。正直なところ、わかぎり21は国立小対策にかなり力を入れている印象だったので、驚きでした。あくまで、推測の範囲ですが11月上旬に東京の主要な私立小学校の試験終了後、私立難関小学校の切符を手にした精鋭たちが、12月の筑波・お茶の水・竹早等の国立受験に向かうにあたり、わかぎり21も掛け持ちしているパターンも結構あるのではないかという気がしています。詳しい方がいらっしゃったら教えてください!
また、個人の教室が、難関校が勢ぞろいしたエリアでもしっかりと合格者を輩出していることが良く分かってきますね。
繰り返しになってしまいますが、小学校選びも幼児教室選びも相性が大切。ブログで取り上げさせていただいている幼児教室も、合格者を発表している幼児教室に絞られていますので、是非教室に足を運んでみて、直感も頼りにしながら選び抜いていきたいですね。
ご家庭にぴったりの幼児教室が見つかりますように!
▼幼児教室探しはこちらから
コメント