今回は、東京都内に位置する国立小学校の幼児教室別の合格者数実績をまとめています。これまでは、私立小学校を見てきたのですが、国立小学校のみを受験される方も多くいらっしゃると思います。結論としては、個人の教室強しという印象を受けました。
一都三県を見渡してみると、国立小学校が集中しているのは、東京都です。
御覧の通り、東京都に6校も国立小学校があり、選択肢が恵まれた環境です。とはいえ、国立小学校は通学区域の制限もあるので出願を検討する前に、募集要項をよく確認する必要があるのでご注意下さい。
- お茶の水女子大学附属小学校
- 筑波大学附属小学校
- 東京学芸大学附属大泉小学校
- 東京学芸大学附属小金井小学校
- 東京学芸大学附属世田谷小学校
- 東京学芸大学附属竹早小学校
さらに、この中でも3校(筑波・お茶の水・竹早)は、茗荷谷に位置し抽選を踏まえて、3校出願される方も多いのではないでしょうか。
一都三県でみると、神奈川県に国立小は2校、埼玉1校、千葉1校といずれも大学附属の小学校となります。
長時間、並んだな~。寒かった。。。
無情な抽選の記憶も思い出されるねぇ…
(集計には細心の注意を払っているつもりですが、万一転載漏れ等ありましたら修正いたします。また、仮に修正を行った際に読者の方が、元記事にたどり着けるように下記を転載される場合には、こちらの記事のURLリンクを記載いただきますようご協力ください。)
国立小学校合格者実績<東京都>
学校名 | 所在地 | 区分 | 募集 人数 | 合格 人数計 | わ か ぎ り 21 | チ ャ イ ル ド ア イ ズ | し な が わ ・ 目 黒 | 理 英 会 | こ ぐ ま 会 | ジ ャ ッ ク | 進 学 教 室 ブ ロ ッ サ ム | ミ ッ ク 幼 児 教 室 | サ ン ・ キ ッ ズ | メ リ ー ラ ン ド | 東 京 英 才 学 院 | さ つ き 会 幼 児 教 室 | リ ト ル バ ー ド | ス イ ン グ | エ ミ ー ル 幼 児 教 室 | 成 城 幼 少 受 験 教 室 | ふ た ば 会 | フ ォ レ ス ト | ピ グ マ リ オ ン | エ ミ ス タ デ ィ ル ー ム | エ コ ー ル ・ デ ・ ト ロ ワ | ミ セ ス サ リ ヴ ァ ン | I C E 幼 児 教 室 | リ ュ ミ エ ー ル ド C | 慶 応 会 | 桐 杏 学 園 | 若 鷲 会 | チ ャ イ ル ド み ら い 学 院 | ア ム キ ッ ズ | 自 由 が 丘 T F S 幼 児 教 室 | 西 荻 フ レ ン ド リ ー ス ク ー ル | す み れ 会 | お か が き 幼 児 教 室 | に じ い ろ | 富 士 チ ャ イ ル ド | く す み | 幼 児 教 室 ソ ラ ン | ル ブ ラ ン 幼 児 教 室 | A O 幼 児 教 室 | 藤 本 幼 児 教 室 |
お茶の水女子大学附属小学校 | 文京区 | 国立 | 50 | 69 | *29 | 8 | 7 | 2 | 15 | 8 | *13 | 3 | 4 | - | - | 1 | 1 | - | 3 | - | - | - | - | 1 | - | *1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
筑波大学附属小学校 | 文京区 | 国立 | 128 | 163 | *101 | 11 | 22 | 13 | 13 | 28 | *16 | *9 | 5 | 1 | 1 | 6 | 9 | 8 | 4 | 3 | *2 | 2 | - | 2 | 1 | *4 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - |
東京学芸大学附属大泉小学校 | 練馬区 | 国立 | 90 | 64 | *39 | 19 | 2 | 9 | 5 | 1 | *3 | 4 | - | 5 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | *7 | 4 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
東京学芸大学附属小金井小学校 | 小金井市 | 国立 | 105 | 115 | *23 | 6 | 1 | 25 | 13 | 12 | - | 2 | - | 8 | 14 | - | - | - | - | 3 | *2 | 3 | 6 | - | 5 | - | 2 | - | - | 1 | - | 4 | 1 | 1 | 3 | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - | 1 | - |
東京学芸大学附属世田谷小学校 | 世田谷区 | 国立 | 105 | 121 | *24 | 30 | 36 | 13 | 10 | 6 | - | 3 | 7 | 1 | - | - | 1 | 4 | - | 5 | - | - | 1 | - | - | *2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
東京学芸大学附属竹早小学校 | 文京区 | 国立 | 40 | 57 | *35 | 6 | 5 | 2 | 5 | 5 | *6 | 3 | 3 | 1 | - | 4 | 2 | 1 | 6 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | *251 | 80 | 73 | 64 | 61 | 60 | *38 | *24 | 19 | 16 | 16 | 14 | 14 | 13 | 13 | 11 | *11 | 10 | 7 | 7 | 7 | *7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
国立小学校の合格実績について、各幼児教室の発表方法をみると最終抽選前の考査通過実績を発表している教室が複数見受けられます。
一次抽選も二次抽選も、各家庭の努力や子どもの実力を抜きにした、無情なものだなと感じます。志願者も数千人単位となってくると、考査を実施するキャパシティー上無理もないのですが…。教室としても、実力をはかる試験は最終抽選前に実施されているので、心情としても理解できます。
掲載している集計表も、やや見ずらい形になってしまいますが、最終抽選前の実績を公開している幼児教室の数値に”*”印をいれて、集計しています。
※学校ごとの合格者人数は、*印の数値を含めていません。
次に、(各幼児教室の合格者数/教室数)という切り口で数値を見ていきたいと思います。
大手の幼児教室の場合、校舎別に学校別講座を設置したり、学校別の担当校舎がある場合が普通なので、特定の学校を希望するご家庭が特定の教室に偏る傾向があるため、大手の幼児教室にとっては不利な指標となります。
また、教室数が一つしかない幼児教室であっても教室の受け入れキャパや講師の数も異なるため、不完全な指標であることは、予めご了承ください。
また、各幼児教室の校舎数は6月14日時点の公式HP記載の1都3県の教室一覧を参考にしています。新設校舎の開校時期なども考慮に入れられていない点もご容赦下さい。(※スイングの自由が丘校は教室数に含めていません)
1教室あたり国立小学校合格者実績<東京都内>
教室数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 複 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 複 | 複 | 複 | 1 | 複 | 1 | 1 | 1 | 複 | 1 | 1 | 複 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 複 | 複 | 複 | 複 | 複 | ||
学校名 | 所在地 | 区分 | わ か ぎ り 21 | し な が わ ・ 目 黒 | 進 学 教 室 ブ ロ ッ サ ム | ミ ッ ク 幼 児 教 室 | メ リ ー ラ ン ド | こ ぐ ま 会 | さ つ き 会 幼 児 教 室 | リ ト ル バ ー ド | エ ミ ー ル 幼 児 教 室 | 成 城 幼 少 受 験 教 室 | ふ た ば 会 | フ ォ レ ス ト | エ ミ ス タ デ ィ ル ー ム | エ コ ー ル ・ デ ・ ト ロ ワ | ス イ ン グ | 理 英 会 | 東 京 英 才 学 院 | 慶 応 会 | ジ ャ ッ ク | 若 鷲 会 | チ ャ イ ル ド み ら い 学 院 | ア ム キ ッ ズ | サ ン ・ キ ッ ズ | 自 由 が 丘 T F S 幼 児 教 室 | 西 荻 フ レ ン ド リ ー ス ク ー ル | リ ュ ミ エ ー ル ド C | お か が き 幼 児 教 室 | に じ い ろ | く す み | 幼 児 教 室 ソ ラ ン | す み れ 会 | ル ブ ラ ン 幼 児 教 室 | A O 幼 児 教 室 | 藤 本 幼 児 教 室 | チ ャ イ ル ド ア イ ズ | ピ グ マ リ オ ン | 桐 杏 学 園 | I C E 幼 児 教 室 | 富 士 チ ャ イ ル ド |
お茶の水女子大学附属小学校 | 文京区 | 国立 | *29 | 7.0 | *13 | 3.0 | - | 3.8 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | - | - | - | 1.0 | - | - | 0.2 | - | - | 0.5 | 1.0 | - | - | 0.8 | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | - | - | - | 0.1 | - | - | - | 0.3 |
筑波大学附属小学校 | 文京区 | 国立 | *101 | 22.0 | *16 | *9 | 1.0 | 3.3 | 6.0 | 9.0 | 4.0 | 3.0 | *2 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 1.1 | 0.3 | 5.0 | 1.9 | 1.0 | - | 1.0 | 1.0 | - | - | 2.0 | 1.0 | - | 1.0 | 1.0 | - | 1.0 | - | - | 0.1 | - | 0.1 | 0.1 | - |
東京学芸大学附属大泉小学校 | 練馬区 | 国立 | *39 | 2.0 | *3 | 4.0 | 5.0 | 1.3 | 3.0 | 1.0 | - | - | *7 | 4.0 | 3.0 | 1.0 | - | 0.8 | 0.3 | - | 0.1 | - | - | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 | - | - | - | 0.2 | - | 0.2 | - | - |
東京学芸大学附属小金井小学校 | 小金井市 | 国立 | *23 | 1.0 | - | 2.0 | 8.0 | 3.3 | - | - | - | 3.0 | *2 | 3.0 | - | 5.0 | - | 2.1 | 4.7 | - | 0.8 | - | 4.0 | 1.0 | - | 1.0 | 3.0 | - | - | 2.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | 1.0 | - | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | - |
東京学芸大学附属世田谷小学校 | 世田谷区 | 国立 | *24 | 36.0 | - | 3.0 | 1.0 | 2.5 | - | 1.0 | - | 5.0 | - | - | - | - | 2.0 | 1.1 | - | - | 0.4 | - | - | - | 1.4 | 1.0 | - | - | 1.0 | - | - | - | - | - | - | 1.0 | 0.3 | 0.1 | - | 0.1 | - |
東京学芸大学附属竹早小学校 | 文京区 | 国立 | *35 | 5.0 | *6 | 3.0 | 1.0 | 1.3 | 4.0 | 2.0 | 6.0 | - | - | 1.0 | 1.0 | - | 0.5 | 0.2 | - | - | 0.3 | 2.0 | - | 1.0 | 0.6 | 1.0 | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | - | 0.1 | - | - |
合計 | *251 | 73.0 | *38 | *24 | 16.0 | 15.3 | 14.0 | 14.0 | 13.0 | 11.0 | *11 | 10.0 | 7.0 | 7.0 | 6.5 | 5.3 | 5.3 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.8 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.3 |
上記の表が、一教室当たりの合格実績になります。
これまで、私立小学校を中心に合格実績を見てきたのですが、一教室展開をしている幼児教室の合格実績が最も優位に表れた、集計となりました。(教室数を最上段に記載)
大手の幼児教室の費用は非常に高く、個人の教室だと比較的良心的である場合もあるので、国立を最優先で志望する場合は特に個人の教室も視野に入れるべきかもしれないと感じました。
(参考)茗荷谷の国立小学校3校の一教室当たり合格者人数
教室数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 複 | 1 | 複 | 1 | 1 | 1 | 1 | 複 | 複 | 複 | 1 | 1 | 1 | 複 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 複 | 複 | 複 | 複 | 複 | ||
学校名 | 所在地 | 区分 | わ か ぎ り 21 | 進 学 教 室 ブ ロ ッ サ ム | し な が わ ・ 目 黒 | ミ ッ ク 幼 児 教 室 | エ ミ ー ル 幼 児 教 室 | リ ト ル バ ー ド | さ つ き 会 幼 児 教 室 | こ ぐ ま 会 | 慶 応 会 | ス イ ン グ | エ ミ ス タ デ ィ ル ー ム | 若 鷲 会 | 成 城 幼 少 受 験 教 室 | フ ォ レ ス ト | ジ ャ ッ ク | リ ュ ミ エ ー ル ド C | サ ン ・ キ ッ ズ | メ リ ー ラ ン ド | ア ム キ ッ ズ | ふ た ば 会 | 理 英 会 | エ コ ー ル ・ デ ・ ト ロ ワ | 自 由 が 丘 T F S 幼 児 教 室 | お か が き 幼 児 教 室 | く す み | 幼 児 教 室 ソ ラ ン | ル ブ ラ ン 幼 児 教 室 | す み れ 会 | 東 京 英 才 学 院 | 富 士 チ ャ イ ル ド | チ ャ イ ル ド ア イ ズ | 桐 杏 学 園 | I C E 幼 児 教 室 |
お茶の水女子大学附属小学校 | 文京区 | 国立 | *29 | *13 | 7.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 3.8 | - | - | 1.0 | 1.0 | - | - | 0.5 | - | 0.8 | - | - | - | 0.2 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | - | 0.3 | 0.1 | - | - |
筑波大学附属小学校 | 文京区 | 国立 | *101 | *16 | 22.0 | *9 | 4.0 | 9.0 | 6.0 | 3.3 | 5.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | *2 | 1.1 | 1.0 | - | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | 0.3 | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
東京学芸大学附属竹早小学校 | 文京区 | 国立 | *35 | *6 | 5.0 | 3.0 | 6.0 | 2.0 | 4.0 | 1.3 | - | 0.5 | 1.0 | 2.0 | - | 1.0 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 1.0 | 1.0 | - | 0.2 | - | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | - |
合計 | *165 | *35 | 34.0 | *15 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 8.3 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 2.7 | 2.5 | 2.4 | 2.0 | 2.0 | *2 | 1.4 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 |
▼幼児教室探しはこちらから
コメント