昨日は、1都3県別・私立・国立・男子・女子等で首都圏の私立小学校を区分分けして、合格者実績の比較をしてみましたが、今回は世田谷区の私立小学校に絞って数字を見ていきます。
世田谷区編をまとめようと考えたのは、23区の中で最も私立小学校が多いエリアであるのが最大の理由です。また、人口も23区の中で多く、当ブログにも多数アクセスいただいていることもその一つです。(Google Analyticsというアクセス解析の結果※個人等が特定されるものでは全くありませんのでご安心ください)
ちなみに、抽出期間にもよりますが、横浜市からのアクセスが最多です。(人口の多さが理由でしょうか)
あとは、大阪・京都の方のアクセスもいただいており、関西のお受験ネタはかけなくて申し訳ないのですが、ブログ読んでいただきありがとうございます。(我が家は、関西大好きでよく遊びに出かけるので、早くコロナに収束していただきたいものです)
(集計には細心の注意を払っているつもりですが、万一転載漏れ等ありましたら修正いたします。また、仮に修正を行った際に読者の方が、元記事にたどり着けるように下記を転載される場合には、こちらの記事のURLリンクを記載いただきますようご協力ください。)
私立小学校合格者実績<世田谷区>
学校名 | 所在地 | 区分 | 募集 人数 | 合格 人数計 | ジ ャ ッ ク | 理 英 会 | チ ャ イ ル ド ア イ ズ | 富 士 チ ャ イ ル ド | こ ぐ ま 会 | ス イ ン グ | メ リ ー ラ ン ド | し な が わ ・ 目 黒 | わ か ぎ り 21 | 成 城 幼 少 受 験 教 室 | I C E 幼 児 教 室 | ト ゥ モ ロ ー ハ ウ ス | お か が き 幼 児 教 室 | ミ セ ス サ リ ヴ ァ ン | ミ ッ ク 幼 児 教 室 | 自 由 が 丘 T F S 幼 児 教 室 | ひ と み 幼 児 教 室 | リ ュ ミ エ ー ル ド C | リ ト ル バ ー ド | 佐 々 木 雅 子 幼 児 教 室 | ル ブ ラ ン 幼 児 教 室 | ほ し の 会 | 石 井 美 香 幼 児 研 究 室 | 藤 本 幼 児 教 室 | 桐 杏 学 園 | ピ ッ パ ラ | 慶 楓 会 | A O 幼 児 教 室 | 西 荻 フ レ ン ド リ ー ス ク ー ル | 幼 児 教 室 ソ ラ ン | 東 京 英 才 学 院 | オ ー ダ ー メ ー ド 家 庭 教 師 | な の は な 幼 児 教 室 | ト ン ト ン 幼 児 教 室 | に じ い ろ | く す み | こ ど も の 森 幼 児 教 室 | サ ン ・ キ ッ ズ | ふ た ば 会 | M E 幼 児 教 室 | ク レ ア ト ゥ ー ル ひ な の 会 | す み れ 会 | 若 鷲 会 |
国本小学校 | 世田谷区 | 共学 | 50* | 41 | - | 2 | 26 | 3 | - | - | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
昭和女子大学附属昭和小学校 | 世田谷区 | 共学 | 105* | 123 | 22 | 16 | 18 | 13 | 15 | 1 | 3 | 6 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
成城学園初等学校 | 世田谷区 | 共学 | 68 | 81 | 44 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | - | - | - | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
聖ドミニコ学園小学校 | 世田谷区 | 共学 | 70 | 74 | 11 | 17 | 10 | 9 | 8 | 2 | - | 4 | 3 | - | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
田園調布雙葉小学校 | 世田谷区 | 女子 | 65 | 80 | 30 | 14 | 8 | 1 | 8 | 2 | - | - | 2 | - | 2 | 1 | 3 | - | 1 | 1 | - | 2 | - | 3 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
東京都市大学付属小学校 | 世田谷区 | 共学 | 65 | 158 | 43 | 34 | 6 | 19 | 8 | 8 | 5 | 6 | 4 | 7 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 2 | - | 1 | - | 3 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
東京農業大学稲花小学校 | 世田谷区 | 共学 | 72 | 136 | 36 | 30 | 6 | 7 | 5 | 10 | 11 | 5 | 3 | 7 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 |
和光小学校 | 世田谷区 | 共学 | 72* | 5 | - | - | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | 186 | 118 | 79 | 55 | 47 | 26 | 26 | 26 | 23 | 18 | 11 | 10 | 8 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
こちらは、昨日のデータのうち所在地が世田谷区の小学校を抜き出した表になります。
左から合計合格者数の多い幼児教室順にソートをかけているのですが、やはり教室展開数の多い幼児教室が上位となる傾向は、変わりませんね。
これだと、母体の大きさ(教室数)や資本の力を反映したものにしかならない為、
(各幼児教室の合格者数/教室数)という切り口で数値を見ていきたいと思います。
大手の幼児教室の場合、校舎別に学校別講座を設置したり、学校別の担当校舎がある場合が普通なので、特定の学校を希望するご家庭が特定の教室に偏る傾向があるため、大手の幼児教室にとっては不利な指標となります。
また、教室数が一つしかない幼児教室であっても教室の受け入れキャパや講師の数も異なるため、不完全な指標であることは、予めご了承ください。
また、各幼児教室の校舎数は本日時点の公式HP記載の1都3県の教室一覧を参考にしています。新設校舎の開校時期なども考慮に入れられていない点もご容赦下さい。(※スイングの自由が丘校は教室数に含めていません)
1教室あたり私立小学校合格者実績<世田谷区>
学校名 | 所在地 | 区分 | メ リ ー ラ ン ド | し な が わ ・ 目 黒 | わ か ぎ り 21 | 成 城 幼 少 受 験 教 室 | ス イ ン グ | ジ ャ ッ ク | こ ぐ ま 会 | ト ゥ モ ロ ー ハ ウ ス | 理 英 会 | お か が き 幼 児 教 室 | 富 士 チ ャ イ ル ド | ミ ッ ク 幼 児 教 室 | 自 由 が 丘 T F S 幼 児 教 室 | ひ と み 幼 児 教 室 | リ ト ル バ ー ド | 佐 々 木 雅 子 幼 児 教 室 | ル ブ ラ ン 幼 児 教 室 | 石 井 美 香 幼 児 研 究 室 | 藤 本 幼 児 教 室 | ピ ッ パ ラ | 慶 楓 会 | A O 幼 児 教 室 | 西 荻 フ レ ン ド リ ー ス ク ー ル | 幼 児 教 室 ソ ラ ン | リ ュ ミ エ ー ル ド C | な の は な 幼 児 教 室 | ト ン ト ン 幼 児 教 室 | に じ い ろ | く す み | こ ど も の 森 幼 児 教 室 | ふ た ば 会 | M E 幼 児 教 室 | ク レ ア ト ゥ ー ル ひ な の 会 | 若 鷲 会 | チ ャ イ ル ド ア イ ズ | I C E 幼 児 教 室 | す み れ 会 | 東 京 英 才 学 院 | 桐 杏 学 園 | サ ン ・ キ ッ ズ |
国本小学校 | 世田谷区 | 共学 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | - | - | - | - | - | 0.2 | - | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.3 | - | - | - | 0.1 | - |
昭和女子大学附属昭和小学校 | 世田谷区 | 共学 | 3.0 | 6.0 | 5.0 | 2.0 | 0.5 | 1.5 | 3.8 | 4.0 | 1.3 | 2.0 | 1.9 | 2.0 | - | - | - | - | - | 2.0 | - | 1.0 | - | 1.0 | - | - | 0.5 | - | 1.0 | - | - | - | - | - | 1.0 | - | 0.2 | 0.3 | - | - | - | - |
成城学園初等学校 | 世田谷区 | 共学 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 1.5 | 2.9 | 0.5 | - | 0.4 | - | 0.4 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 | - | - | - | - | 1.0 | - | - | - | - | - | 1.0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - |
聖ドミニコ学園小学校 | 世田谷区 | 共学 | - | 4.0 | 3.0 | - | 1.0 | 0.7 | 2.0 | 3.0 | 1.4 | 3.0 | 1.3 | - | - | - | 1.0 | - | - | - | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | - | - | - | 0.2 |
田園調布雙葉小学校 | 世田谷区 | 女子 | - | - | 2.0 | - | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.2 | 3.0 | 0.1 | 1.0 | 1.0 | - | - | 3.0 | - | 1.0 | 1.0 | - | - | - | - | - | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | - | - | - | - |
東京都市大学付属小学校 | 世田谷区 | 共学 | 5.0 | 6.0 | 4.0 | 7.0 | 4.0 | 2.9 | 2.0 | 1.0 | 2.8 | - | 2.7 | - | 1.0 | 2.0 | 1.0 | - | 3.0 | - | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | 2.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | - |
東京農業大学稲花小学校 | 世田谷区 | 共学 | 11.0 | 5.0 | 3.0 | 7.0 | 5.0 | 2.4 | 1.3 | 1.0 | 2.5 | - | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | 1.0 | - | 1.0 | - | - | - | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | 1.0 | 0.1 | 0.1 | - | - | - | - |
和光小学校 | 世田谷区 | 共学 | - | - | - | - | - | - | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - |
合計 | 26.0 | 26.0 | 23.0 | 18.0 | 13.0 | 12.4 | 11.8 | 10.0 | 9.8 | 8.0 | 7.9 | 6.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
この切り口で見ると、東急各線や京王線でのアクセスがしやすい幼児教室の実績が浮上してきますね。幼児教室の立地と合格者数の多さには、相関関係がありそうだと言えるのではないでしょうか。(大手の場合も、担当校や学校別クラスは、その小学校の近くや沿線に設置する傾向にあります。)
親の判断としても、幼児教室に通う負担(時間、費用、親子の体力的なもの)を考えると、幼児教室も出来るだけ自宅の近くやアクセスのしやすさで教室を選ぶ方も多いのではないでしょうか。
次回は、横浜市所在の私立小をまとめてみようと思います。
▼幼児教室探しはこちらから
コメント