お受験の当事者だったときにも食い入るように見つめていた各幼児教室の合格実績について、今年も改めてまとめてみることにしました。
昨年も私立小・国立小それぞれに分けて記事を書いていますので、読み比べていただき幼児教室選びの参考にしていただければと思います。
▼2020年度小学校受験幼児教室合格実績比較記事
↓2020年度実績比較データは下記の詳細版が多めです。
幼児教室が発表する合格者実績カウント方法の違いについて
大手の幼児教室を見ても合格者実績のカウント方法は、それぞれ異なります。
いくつか事例を挙げてみます。
ジャック・・・会員・準会員をカウント。繰り上がり合格を含む。(模擬テスト・講習会のみ受講された一般の方は除く。)
伸芽会・・・正会員手続きを行い、入学考査まで在籍した生徒のみ。
理英会・・・会員のみ。(テスト会員等の方は除く。)
こぐま会・・・卒業生よりご連絡をいただき、集計した人数※4カ月以上在籍し、定期的に授業を受けた生徒のみ(テスト会員・書店こぐま会員・季節講習会受講生は除く)
メリーランド・・・正会員実績。補欠合格者を含む。(テスト、講習のみの方は除く)
合格者実績の多い幼児教室を比較しても、独自のルールに基づき集計していることが分かります。
集計の仕方がそれぞれ異なることを前提としてデータを見ていただけたら幸いです。
合格実績を冷静に見るうえでの留意点(複数校合格者)
振り返ってみると、合格実績が多い少ないというのは、お受験を検討される方にとってはとても気になるポイント。
とはいっても、合格実績を見るときに、ひとりの生徒が複数校合格をしていることも頭に入れておく必要があります。
そこで、twitterのアンケート機能を使って首都圏の小学校受験経験者の方にアンケートのご協力をお願いさせていただきました。(ご協力ありがとうございました)
首都圏で私立・国立小学校の受験を経験された方に伺います🙏(拡散希望です😅)
— 30代共働き会社員@はじめてのお受験 (@hajimete_ojuken) March 1, 2021
最終的に何校からご縁をいただけましたか?
※補欠合格も含めた学校数を選択
※きょうだい有りの方は平均値を選択
331票のうち集計に有効な票数は、76票。
合格者の内訳実態は、下記の通りです。
合格1校・・・21票(構成比28%)
合格2校・・・16票(構成比21%)
合格3校以上・・・39票(構成比51%)
複数校の合格をされたご家庭が7割以上を占めている状況です。
そこで、3校以上の合格となった家庭の合格校数を仮に「3校」とし置いて計算をしてみました。
<10名クラスで全員が1校以上合格をした場合>
クラス全体の合計合格校数期待値は、下記の表のイメージとなります。
合格校数 | |
1校合格者 | 2.8 |
2校合格者 | 4.2 |
3校以上合格者 | 15.4 |
合計 | 22.4 |
10名のクラスであっても、22校+αの合格がカウントされるということになります。
100名規模の幼児教室であれば、220校+αとなるので母集団の大きさは実績に大きく影響します。
よって、合格者数が多い・少ないという観点ひとつとっても、集計に加える母集団の人数の多さは合格実績が多く見えるか少なく見えるかに、とても大きな影響を与えます。
幼児教室発表の合格実績=(①集計対象者数)×(②合格者あたり合格校数)
①集計対象者数・・・集計対象者は教室により様々。掛け持ち含む通塾者が多ければ母数が増え有利。
②合格者あたり合格校数・・・成績優秀層が集まったり、授業のむずかしさが高まれば上昇。
小学校受験に限らず、塾業界において合格実績はもっとも有効な広告効果を持つデータと考えるのが自然だと思います。各教室の合格実績は熟慮したうえで掲載されていると考えて、場合によってはいくつかの視点で差し引いて数値を参考にすることをお勧めします。
特に共学校で、男女一方の倍率が明らかに高い受験校であれば、教室側に男女別の合格実績を確認しなければ、実態がよくつかめないこともありえます。(実績はありそうだけど、わが子と同性ではない合格者ばかりだった・・・なんてことも)
【2021年度最新】幼児教室合格者実績比較(2020秋実施)
昨年秋に実施された入学試験の結果を、各幼児教室の公式発表から抜き出してみました。
集計の小学校区分については、伸芽会の発表区分に合わせて比較できるようにしました。
個人教室等のすべてのデータまでは今回掲載しきれていないため、詳細のデータについては今後記事アップ予定の学校別記事の中で取り上げさせていただければと考えています。
※引用 各幼児教室公式のホームページより
※以下の表を転載される際には、引用表記・リンク記載にご協力下さい。
(当ブログで誤表記があった場合を想定し、出所を遡れるようにするため)
共学・男子難関小学校
学校名 | 教室発表計 | ジャック幼児教育研究所 | スイング幼児教室 | 伸芽会 | メリーランド教育研究所 | 理英会 | わかぎり21 | ひとみ幼児教室 | こぐま会 | しながわ・目黒こどもスクール | 自然学園(早実/暁星くらぶ他) | 東京英才学院 | チャイルド・アイズ | アイ・シー・イー幼児教室(ICE) | 慶応会 |
慶應義塾幼稚舎 | 139 | 66 | 36 | – | 3 | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | |||
慶應義塾横浜初等部 | 143 | 45 | 33 | – | 3 | 21 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 8 | |
早稲田実業学校初等部 | 175 | 56 | 37 | – | 13 | 10 | 9 | 2 | 2 | 1 | 12 | 1 | 3 | 3 | 9 |
立教小学校 | 133 | 66 | 10 | – | 1 | 11 | 9 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | |||
暁星小学校 | 149 | 41 | 33 | – | 4 | 15 | 9 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | |||
青山学院初等部 | 95 | 49 | 15 | – | 1 | 9 | 9 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||
成蹊小学校 | 201 | 60 | 21 | – | 55 | 11 | 5 | 9 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
学習院初等科 | 144 | 71 | 27 | – | 1 | 5 | 4 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||
桐朋学園小学校 | 128 | 24 | 1 | – | 26 | 15 | 2 | 14 | 4 | 1 | 17 | 3 | 2 | ||
桐朋小学校 | 84 | 17 | 1 | – | 17 | 10 | 3 | 4 | 4 | 6 | 1 | 4 | 3 | ||
総計 | 1578 | 495 | 214 | 187 | 124 | 115 | 58 | 37 | 28 | 26 | 25 | 25 | 23 | 21 | 21 |
女子難関小学校
学校名 | 教室発表計 | ジャック幼児教育研究所 | こぐま会 | 伸芽会 | スイング幼児教室 | 理英会 | リュミエールドチョコリット | わかぎり21 | メリーランド教育研究所 | アイ・シー・イー幼児教室(ICE) | チャイルド・アイズ | おかがき幼児教室 | さつき会幼児教室 | エコール・デ・トロワ | すみれ会 |
雙葉小学校 | 73 | 24 | 7 | – | 11 | 4 | 10 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||
白百合学園小学校 | 97 | 29 | 7 | – | 15 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||
聖心女子学院初等科 | 179 | 63 | 28 | – | 22 | 19 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
東洋英和女学院小学部 | 109 | 38 | 13 | – | 12 | 6 | 9 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | ||
日本女子大学附属豊明小学校 | 102 | 31 | 11 | – | 2 | 3 | 6 | 4 | 7 | 1 | 7 | 7 | 1 | 2 | |
東京女学館小学校 | 132 | 59 | 31 | – | 12 | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | |||
立教女学院小学校 | 147 | 48 | 13 | – | 9 | 11 | 2 | 3 | 16 | 8 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
光塩女子学院初等科 | 113 | 19 | 24 | – | 11 | 3 | 6 | 5 | 2 | 13 | 1 | 1 | 2 | 6 | |
田園調布雙葉小学校 | 77 | 44 | 3 | – | 2 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | |||||
総計 | 1154 | 355 | 137 | 125 | 85 | 72 | 40 | 34 | 30 | 30 | 23 | 21 | 21 | 13 | 13 |
神奈川難関小学校
学校名 | 教室発表計 | 理英会 | ジャック幼児教育研究所 | 伸芽会 | スイング幼児教室 | 湘英会 | 富士チャイルドアカデミー | しながわ・目黒こどもスクール | リュミエールドチョコリット | 米田幼児教室 | アリスこどもスクール | チャイルド・アイズ | こぐま会 | アイ・シー・イー幼児教室(ICE) | わかぎり21 |
横浜雙葉小学校 | 204 | 39 | 71 | – | 30 | 18 | 13 | 4 | 2 | 2 | 8 | 3 | |||
桐蔭学園小学校 | 224 | 56 | 64 | – | 16 | 1 | 17 | 10 | 1 | 5 | 4 | 6 | 1 | 4 | 4 |
湘南白百合学園小学校 | 113 | 52 | 19 | – | 3 | 11 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||
精華小学校 | 150 | 88 | 28 | – | 11 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | ||
青山学院横浜英和小学校 | 80 | 39 | 17 | – | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||
洗足学園小学校 | 222 | 49 | 52 | – | 46 | 1 | 5 | 7 | 5 | 1 | 9 | 2 | 4 | 11 | 6 |
総計 | 1103 | 323 | 251 | 110 | 110 | 33 | 29 | 23 | 23 | 21 | 20 | 20 | 19 | 17 | 14 |
埼玉難関小学校
学校名 | 教室発表計 | 伸芽会 | ジャック幼児教育研究所 | 理英会 | メリーランド教育研究所 | 桐杏学園 | チャイルド・アイズ | スイング幼児教室 | Pcキッズスクール | わかぎり21 | ウエルストリーム | ソクラジュニア | フォレスト幼児教室 | 西荻フレンドリースクール | エミスタディルーム |
さとえ学園小学校 | 168 | – | 40 | 15 | 2 | 4 | 2 | 20 | 2 | 4 | 19 | 8 | 1 | 5 | 7 |
開智小学校 | 96 | – | 5 | 15 | 1 | 19 | 13 | 5 | 21 | 4 | 3 | 5 | |||
西武学園文理小学校 | 332 | – | 84 | 24 | 48 | 8 | 17 | 9 | 8 | 5 | 16 | 10 | 6 | ||
青山学院大学系属浦和ルーテル学院小学校 | 157 | – | 42 | 13 | 1 | 20 | 17 | 8 | 10 | 10 | 4 | 2 | 1 | 2 | |
総計 | 943 | 190 | 171 | 67 | 52 | 51 | 49 | 42 | 33 | 26 | 22 | 22 | 19 | 16 | 15 |
千葉難関小学校
学校名 | 教室発表計 | 伸芽会 | チャイルド・アイズ | 幼児教室めぇでる | 理英会 | 桐杏学園 | わかぎり21 | 若鷲会 | こぐま会 | アイ・シー・イー幼児教室(ICE) | スイング幼児教室 | リトルバード幼児教室 | リュミエールドチョコリット | トントン幼児教室 | メリーランド教育研究所 |
国府台女子学院小学部 | 40 | – | 6 | 4 | 7 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | |
昭和学院小学校 | 79 | – | 29 | 29 | 8 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
千葉日本大学第一小学校 | 33 | – | 11 | 1 | 11 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||
日出学園小学校 | 58 | – | 10 | 16 | 16 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
総計 | 316 | 106 | 56 | 50 | 42 | 15 | 8 | 8 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 |
国立大学附属小学校
学校名 | 教室発表計 | チャイルド・アイズ | しながわ・目黒こどもスクール | ジャック幼児教育研究所 | 伸芽会 | こぐま会 | Pcキッズスクール | サン・キッズ | ソクラジュニア | 理英会 | スイング幼児教室 | メリーランド教育研究所 | 東京英才学院 | エミール幼児教室 | 富士チャイルドアカデミー |
お茶の水女子大学附属小学校 | 62 | 10 | 7 | 3 | – | 19 | 10 | 2 | 5 | ||||||
横浜国立大学教育学部附属横浜小学校 | 33 | 18 | 1 | – | 1 | 10 | |||||||||
横浜国立大学附属鎌倉小学校 | 1 | – | |||||||||||||
埼玉大学教育学部附属小学校 | 50 | 3 | 2 | – | 24 | 20 | |||||||||
千葉大学教育学部附属小学校 | 26 | 4 | – | 19 | |||||||||||
筑波大学附属小学校 | 123 | 3 | 22 | 35 | – | 10 | 5 | 9 | 6 | 1 | 3 | ||||
東京学芸大学附属小金井小学校 | 76 | 13 | 1 | 12 | – | 4 | 1 | 9 | 15 | 3 | |||||
東京学芸大学附属世田谷小学校 | 104 | 35 | 36 | 11 | – | 5 | 4 | 4 | |||||||
東京学芸大学附属大泉小学校 | 40 | 14 | 2 | 1 | – | 6 | 2 | 1 | 1 | ||||||
東京学芸大学附属竹早小学校 | 41 | 3 | 5 | 3 | – | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | |||
総計 | 616 | 103 | 73 | 68 | 60 | 51 | 24 | 24 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 16 | 14 |
▼本試験合格者(除く最終抽選)を発表している幼児教室
学校名 | 教室発表計 | わかぎり21 | 理英会 | 進学教室ブロッサム | 千樹高円寺校 | 湘英会 | ふたば会 |
お茶の水女子大学附属小学校 | 43 | 26 | 2 | 11 | 2 | 2 | |
横浜国立大学教育学部附属横浜小学校 | 91 | 71 | 20 | ||||
横浜国立大学附属鎌倉小学校 | 99 | 99 | |||||
埼玉大学教育学部附属小学校 | 2 | 2 | |||||
筑波大学附属小学校 | 109 | 74 | 11 | 14 | 3 | 6 | |
東京学芸大学附属小金井小学校 | 63 | 30 | 12 | 14 | 1 | ||
東京学芸大学附属世田谷小学校 | 41 | 25 | 10 | ||||
東京学芸大学附属大泉小学校 | 48 | 35 | 1 | 3 | 9 | ||
東京学芸大学附属竹早小学校 | 42 | 32 | 3 | 4 | 2 | 1 | |
総計 | 538 | 224 | 209 | 32 | 21 | 20 | 19 |
幼児教室の掛け持ちの実態について
数字からみえてくることとして、昨年と同様にかなり多くのお子さんが、複数の幼児教室で「合格実績」としてカウントされていることが推測されます。幼児教室の発表する実績が募集人数を超える理由は、①掛け持ちによる幼児教室間での合格実績重複カウント②繰り上げ合格の2点だと考えています。
実際、私たちの周りにも、お受験の幼児教室や習い事を掛け持ちされているかたが多くいらっしゃいました。
・こぐま会で基本クラス、伸芽会で学校別
・伸芽会をメーンに、ジャックで苦手分野を補強(体操、製作)
・ジャックで学校別クラス、伸芽会、こぐまで別の学校クラス
・国立対策として早くからわかぎりに、週末のみジャック/伸芽会に
…という感じです。
ほかにも、コペルやくもんなどを掛け持ちしている方がいらっしゃいました。
幼児教室の掛け持ち、共働きの我が家の場合
わが家の場合、共働きで送迎の時間もなかなか取れないことがネックとなり、最初から最後までお受験の習い事は大手幼児教室の1つのみでした。
周囲のお子さんが掛け持ちをしている様子を見て焦ることもありましたが、そこは「できることとできないことがある」と割り切り。
また、途中で「この幼児教室のほうが志望校の合格確率が高いのかな…」と心が揺れたこともありましたが、この数字の示している通り、
「この教室だから受かる」
というよりも
「(自分にあった準備をしてきた)受かる子が受かる」
という感じなのかなと思っています。
受験に向き合うとき、合格実績の数字だけに惑わされず、「どの教室のスタイルがわが家に合っているのか」という視点で、「子どもを一番伸ばしてくれそうなところ」を見極めることが大事だと感じています。
コメント