今回は、中央線沿線に位置する私立小学校の幼児教室別の合格者数実績をまとめています。中央線沿線も、人気の私立小学校の集まるエリアかつ幼児教室も大手・個人ともに選択肢が多いです。
当ブログへのアクセス数は、中央線沿線の自治体の中では、新宿区が最多で、中野区や杉並区、武蔵野市等中央線沿線の市・区からも幅広く一定のアクセスをいただいています。まとめてみると、前回の東京都心部の名門校に掲載されていない高倍率の小学校が、カバーされる印象を受けました。
中央線の主要な駅の中でも、幼児教室が集中しているのが、「吉祥寺」です。大手・個人ともに選択肢が非常に多く、合わないなと思ったら違う教室も検討できる点も、小学校受験を考える上ではメリットがありそうです。
吉祥寺のある武蔵野市は、最近発表された「住みよさランキング2020」で全国3位。住みたい街ランキングなどでも上位常連のイメージですよね。また、立派な邸宅もたくさんあります。
ちなみに、私(父)が大学時代に短期留学へ行った際に仲良くなった友人の自宅が吉祥寺にあり、一度友人宅にお呼ばれしたことがありました。広大なリビングから、手入れされた立派な庭が見渡せるモダンな邸宅。。。(学生ながらこの資産価値ってと驚いたような…)その日は、お母様の美味しい手料理をいただきながら、お父様(おそらく企業役員だったかな?)から、何かとっても重要で価値のあるお話をしていただいた気がするのですが、全く・・・思い出せない・・・。
ちなみに、夕飯のときにピータンを使ったおしゃれな料理をいただいたんだけどさ。俺、中華材料のピータンを実際に購入してる人いるんだと衝撃を受けたよ。忘れられない記憶だね。
記憶に刻むもののチョイス間違えてるわっ!
(集計には細心の注意を払っているつもりですが、万一転載漏れ等ありましたら修正いたします。また、仮に修正を行った際に読者の方が、元記事にたどり着けるように下記を転載される場合には、こちらの記事のURLリンクを記載いただきますようご協力ください。)
私立小学校合格者実績<JR中央線沿線>
学校名 | 所在地 | 区分 | 募集 人数 | 合格 人数計 | ジ ャ ッ ク | メ リ ー ラ ン ド | 理 英 会 | チ ャ イ ル ド ア イ ズ | 東 京 英 才 学 院 | こ ぐ ま 会 | ス イ ン グ | ひ と み 幼 児 教 室 | わ か ぎ り 21 | I C E 幼 児 教 室 | ミ セ ス サ リ ヴ ァ ン | ピ グ マ リ オ ン | 桐 杏 学 園 | エ コ ー ル ・ デ ・ ト ロ ワ | 富 士 チ ャ イ ル ド | チ ャ イ ル ド み ら い 学 院 | 幼 児 教 室 ソ ラ ン | フ ォ レ ス ト | す み れ 会 | く す み | 慶 応 会 | 早 実 く ら ぶ | ピ ッ パ ラ | ミ ッ ク 幼 児 教 室 | し な が わ ・ 目 黒 | 西 荻 フ レ ン ド リ ー ス ク ー ル | M E 幼 児 教 室 | リ ュ ミ エ ー ル ド C | リ ト ル バ ー ド | 慶 楓 会 | 進 学 教 室 ブ ロ ッ サ ム | ア ム キ ッ ズ | さ つ き 会 幼 児 教 室 | ル ブ ラ ン 幼 児 教 室 | A O 幼 児 教 室 | ト ン ト ン 幼 児 教 室 | ふ た ば 会 | エ ミ ス タ デ ィ ル ー ム | お か が き 幼 児 教 室 | 成 城 幼 少 受 験 教 室 | に じ い ろ | ほ し の 会 | オ ー ダ ー メ ー ド 家 庭 教 師 | 湘 英 会 | 幼 児 教 室 め ぇ で る | 石 井 美 香 幼 児 研 究 室 | こ ど も の 森 幼 児 教 室 | 自 由 が 丘 T F S 幼 児 教 室 | 藤 本 幼 児 教 室 |
国立音楽大学附属小学校 | 国立市 | 共学 | 60 | 21 | - | - | 3 | 1 | 7 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
国立学園小学校 | 国立市 | 共学 | 120* | 123 | 19 | 10 | 13 | 11 | 15 | 8 | - | 7 | 5 | 5 | - | 6 | 6 | 5 | 1 | 6 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
光塩女子学院初等科 | 杉並区 | 女子 | 80* | 105 | 22 | 7 | 11 | 8 | - | 22 | 2 | - | 7 | 4 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 8 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
聖徳学園小学校 | 武蔵野市 | 共学 | 30 | 32 | - | 5 | 8 | 6 | 5 | 1 | - | - | 3 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
成蹊小学校 | 武蔵野市 | 共学 | 112 | 195 | 53 | 52 | 13 | 1 | 4 | 3 | 13 | 12 | 5 | 2 | 9 | - | 1 | 2 | - | - | 4 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | 2 | - | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
桐朋学園小学校 | 国立市 | 共学 | 72 | 128 | 27 | 17 | 10 | 2 | 9 | 2 | 4 | 25 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | - | 5 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
宝仙学園小学校 | 中野区 | 共学 | 70* | 57 | - | - | 7 | 22 | - | 2 | 1 | - | 6 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 5 | - | - | - | - | 1 | - | 5 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
明星学園小学校 | 三鷹市 | 共学 | 72 | 10 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
武蔵野東小学校 | 武蔵野市 | 共学 | 66* | 42 | - | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | - | - | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 3 | - | 4 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
明星小学校 | 府中市 | 共学 | 100* | 90 | - | 8 | 14 | 12 | 23 | - | - | 6 | 2 | 3 | - | 7 | 2 | - | 8 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
立教女学院小学校 | 杉並区 | 女子 | 72 | 140 | 47 | 21 | 8 | 4 | 2 | 13 | 10 | - | 2 | 8 | 2 | - | 1 | 4 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 3 | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
早稲田実業学校初等部 | 国分寺市 | 共学 | 108 | 189 | 59 | 21 | 17 | 2 | 3 | - | 27 | 6 | 7 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | - | 1 | 9 | 9 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
合計 | 227 | 148 | 113 | 75 | 74 | 58 | 57 | 56 | 42 | 26 | 20 | 20 | 18 | 17 | 16 | 15 | 13 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
上記が、中央線沿線の私立小学校の幼児教室別合格実績一覧です。志願倍率の高い小学校は、定員の2倍近い合格実績の学校も多く、掛け持ちや講座の使い分けを各家庭でされている前提で数字を見たほうが良さそうです。大手の伸芽会や非公開の個人塾も除く人数であることも踏まえると、人気校は特に掛け持ちされている家庭が多いと推察されます。
また、上記の集計には加えていませんが、合格者実績の発表方法が特徴的な個人塾を読者の方に教えていただきました。(ありがとうございます!)
吉祥寺の「英心」という個人塾なのですが、初めてサイトを拝見して、幼児教室&塾選びの視点のページは共感する部分がありました。
特に「合格実績の落とし穴」の部分は、今回思い立って集計をした私が、日本一納得しているのではないかと思います!(笑)
合格実績の発表方法も、合格者の在籍期間が明示されており、筋が通っているなと感じました。
(我が家は、実際に通塾しておらず、あくまでHPを拝見しての感想です。)
1教室あたり私立小学校合格者実績<JR中央線沿線>
学校名 | 所在地 | 区分 | 募集 人数 | 合格 人数計 | メ リ ー ラ ン ド | ひ と み 幼 児 教 室 | わ か ぎ り 21 | ス イ ン グ | 東 京 英 才 学 院 | エ コ ー ル ・ デ ・ ト ロ ワ | ジ ャ ッ ク | チ ャ イ ル ド み ら い 学 院 | こ ぐ ま 会 | 幼 児 教 室 ソ ラ ン | フ ォ レ ス ト | く す み | 理 英 会 | 慶 応 会 | 早 実 く ら ぶ | ピ ッ パ ラ | ミ ッ ク 幼 児 教 室 | し な が わ ・ 目 黒 | 西 荻 フ レ ン ド リ ー ス ク ー ル | M E 幼 児 教 室 | す み れ 会 | リ ト ル バ ー ド | 慶 楓 会 | 進 学 教 室 ブ ロ ッ サ ム | ア ム キ ッ ズ | さ つ き 会 幼 児 教 室 | ル ブ ラ ン 幼 児 教 室 | A O 幼 児 教 室 | ト ン ト ン 幼 児 教 室 | ふ た ば 会 | エ ミ ス タ デ ィ ル ー ム | リ ュ ミ エ ー ル ド C | 富 士 チ ャ イ ル ド | ピ グ マ リ オ ン | 桐 杏 学 園 | お か が き 幼 児 教 室 | 成 城 幼 少 受 験 教 室 | に じ い ろ | I C E 幼 児 教 室 | 湘 英 会 | 幼 児 教 室 め ぇ で る | 石 井 美 香 幼 児 研 究 室 | こ ど も の 森 幼 児 教 室 | 自 由 が 丘 T F S 幼 児 教 室 | 藤 本 幼 児 教 室 | チ ャ イ ル ド ア イ ズ |
国立音楽大学附属小学校 | 国立市 | 共学 | 60 | 21 | - | - | 1.0 | - | 2.3 | 1.0 | - | 1.0 | 0.8 | - | - | - | 0.3 | - | - | - | - | - | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 | - | - | - | - | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
国立学園小学校 | 国立市 | 共学 | 120* | 123 | 10.0 | 7.0 | 5.0 | - | 5.0 | 5.0 | 1.3 | 6.0 | 2.0 | 1.0 | - | 1.0 | 1.1 | - | - | 2.0 | - | 1.0 | - | - | 0.5 | - | - | - | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.7 | 0.7 | - | - | - | 0.3 | - | - | - | - | - | - | 0.1 |
光塩女子学院初等科 | 杉並区 | 女子 | 80* | 105 | 7.0 | - | 7.0 | 1.0 | - | 1.0 | 1.5 | - | 5.5 | 2.0 | 1.0 | - | 0.9 | - | - | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | - | 1.0 | 1.0 | - | - | 1.0 | 2.0 | - | - | 1.5 | 0.1 | - | 0.1 | - | - | - | 0.3 | - | 1.0 | - | - | - | - | 0.1 |
聖徳学園小学校 | 武蔵野市 | 共学 | 30 | 32 | 5.0 | - | 3.0 | - | 1.7 | 1.0 | - | - | 0.3 | - | - | - | 0.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | - | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 |
成蹊小学校 | 武蔵野市 | 共学 | 112 | 195 | 52.0 | 12.0 | 5.0 | 6.5 | 1.3 | 2.0 | 3.5 | - | 0.8 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | - | - | 1.0 | 2.0 | - | 1.0 | 2.0 | - | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | 3.0 | - | - | - | 1.0 | - | - | - | 0.1 | - | 1.0 | 1.0 | 0.1 | - | - | - | - | - | 1.0 | 0.0 |
桐朋学園小学校 | 国立市 | 共学 | 72 | 128 | 17.0 | 25.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 1.8 | 5.0 | 0.5 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | - | - | 2.0 | - | - | - | - | - | - | 1.0 | - | 1.0 | - | - | 1.0 | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.2 | 1.0 | - | 1.0 | 0.1 | - | - | - | 1.0 | - | - | 0.0 |
宝仙学園小学校 | 中野区 | 共学 | 70* | 57 | - | - | 6.0 | 0.5 | - | 1.0 | - | - | 0.5 | - | 5.0 | - | 0.6 | - | - | 1.0 | - | 5.0 | - | - | - | - | 1.0 | 2.0 | - | - | - | - | - | 1.0 | - | - | 0.1 | - | - | - | 1.0 | - | - | - | - | 1.0 | - | - | - | 0.2 |
明星学園小学校 | 三鷹市 | 共学 | 72 | 10 | 1.0 | - | - | - | 0.3 | - | - | - | - | - | - | 2.0 | 0.2 | - | - | - | - | - | 1.0 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
武蔵野東小学校 | 武蔵野市 | 共学 | 66* | 42 | 6.0 | - | 2.0 | - | 1.7 | - | - | - | 1.0 | 4.0 | - | 3.0 | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 | - | - | 0.4 | - | 0.1 | - | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - | - | 0.1 |
明星小学校 | 府中市 | 共学 | 100* | 90 | 8.0 | 6.0 | 2.0 | - | 7.7 | - | - | 3.0 | - | - | - | - | 1.2 | - | - | - | - | - | 1.0 | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | 1.0 | - | - | - | - | 1.1 | 0.8 | 0.2 | - | - | - | 0.2 | - | - | - | - | - | - | 0.1 |
立教女学院小学校 | 杉並区 | 女子 | 72 | 140 | 21.0 | - | 2.0 | 5.0 | 0.7 | 4.0 | 3.1 | - | 3.3 | - | 1.0 | 1.0 | 0.7 | - | - | - | 3.0 | - | 1.0 | 1.0 | 0.5 | - | 1.0 | - | - | - | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | 1.0 | 1.0 | - | - | 0.1 | 1.0 | - | - | 0.5 | 1.0 | - | - | - | - | - | 0.0 |
早稲田実業学校初等部 | 国分寺市 | 共学 | 108 | 189 | 21.0 | 6.0 | 7.0 | 13.5 | 1.0 | 1.0 | 3.9 | - | - | - | 2.0 | 1.0 | 1.4 | 9.0 | 9.0 | 1.0 | 2.0 | - | 1.0 | 1.0 | - | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | - | - | - | - | 1.0 | - | - | 0.3 | 0.1 | - | - | - | 0.1 | - | - | - | - | 1.0 | - | 0.0 |
合計 | 148.0 | 56.0 | 42.0 | 28.5 | 24.7 | 17.0 | 15.1 | 15.0 | 14.5 | 13.0 | 11.0 | 10.0 | 9.4 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 5.5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.7 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 |
上記の表が、一教室当たりの合格実績になります。
これまでの、世田谷→横浜→都心部と各回でもお伝えした通り、1教室あたりの実績もあくまで参考値として捉えていただき、各ご家庭で志望校に力を入れていそうな幼児教室を探す際のきっかけになれば幸いです。
今回も、一教室あたりの合格者人数が多い順にソートしていますが、やはりエリアを細分化して見ていくと上位になる幼児教室の特徴が大きく異なってきますね。
やはり、中央線沿線に教室を展開している幼児教室の強さが、如実に表れているように見受けられます。
繰り返しになってしまいますが、小学校選びも幼児教室選びも相性が大切。ブログで取り上げさせていただいている幼児教室も、合格者を発表している幼児教室に絞られていますので、是非教室に足を運んでみて、直感も頼りにしながら選び抜いていきたいですね。
ご家庭にぴったりの幼児教室が見つかりますように!
(そろそろ集計の切り口のネタ切れ感が出てきました笑)
(参考)山手線内私立小※中央線最寄りを含めた場合
▼合格人数降順
学校名 | 所在地 | 区分 | 募集 人数 | 合格 人数計 | ジ ャ ッ ク | メ リ ー ラ ン ド | 理 英 会 | ス イ ン グ | こ ぐ ま 会 | チ ャ イ ル ド ア イ ズ | 東 京 英 才 学 院 | ひ と み 幼 児 教 室 | わ か ぎ り 21 | ミ セ ス サ リ ヴ ァ ン | I C E 幼 児 教 室 | 桐 杏 学 園 | リ ト ル バ ー ド | ピ グ マ リ オ ン | エ コ ー ル ・ デ ・ ト ロ ワ | リ ュ ミ エ ー ル ド C | さ つ き 会 幼 児 教 室 | 富 士 チ ャ イ ル ド | チ ャ イ ル ド み ら い 学 院 | ミ ッ ク 幼 児 教 室 | 幼 児 教 室 ソ ラ ン | フ ォ レ ス ト | お か が き 幼 児 教 室 | ル ブ ラ ン 幼 児 教 室 | ピ ッ パ ラ | く す み | 西 荻 フ レ ン ド リ ー ス ク ー ル | し な が わ ・ 目 黒 | 慶 応 会 | 早 実 く ら ぶ | 進 学 教 室 ブ ロ ッ サ ム | ア ム キ ッ ズ | オ ー ダ ー メ ー ド 家 庭 教 師 | 湘 英 会 | 慶 楓 会 | M E 幼 児 教 室 | A O 幼 児 教 室 | 自 由 が 丘 T F S 幼 児 教 室 | エ ミ ス タ デ ィ ル ー ム | 成 城 幼 少 受 験 教 室 | ト ン ト ン 幼 児 教 室 | 幼 児 教 室 め ぇ で る | 石 井 美 香 幼 児 研 究 室 | ふ た ば 会 | ト ゥ モ ロ ー ハ ウ ス | に じ い ろ | ほ し の 会 | サ ン ・ キ ッ ズ | 若 鷲 会 | 佐 々 木 雅 子 幼 児 教 室 | こ ど も の 森 幼 児 教 室 | 由 学 舎 | 藤 本 幼 児 教 室 |
国立音楽大学附属小学校 | 国立市 | 共学 | 60 | 21 | - | - | 3 | - | 3 | 1 | 7 | - | 1 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
国立学園小学校 | 国立市 | 共学 | 120* | 123 | 19 | 10 | 13 | - | 8 | 11 | 15 | 7 | 5 | - | 5 | 6 | - | 6 | 5 | - | - | 1 | 6 | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
光塩女子学院初等科 | 杉並区 | 女子 | 80* | 105 | 22 | 7 | 11 | 2 | 22 | 8 | - | - | 7 | - | 4 | 1 | 1 | - | 1 | 3 | - | 1 | - | 1 | 2 | 1 | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
聖徳学園小学校 | 武蔵野市 | 共学 | 30 | 32 | - | 5 | 8 | - | 1 | 6 | 5 | - | 3 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
成蹊小学校 | 武蔵野市 | 共学 | 112 | 195 | 53 | 52 | 13 | 13 | 3 | 1 | 4 | 12 | 5 | 9 | 2 | 1 | 3 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 4 | 1 | - | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
桐朋学園小学校 | 国立市 | 共学 | 72 | 128 | 27 | 17 | 10 | 4 | 2 | 2 | 9 | 25 | 2 | 4 | 2 | 2 | - | 4 | 1 | - | - | - | 5 | - | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - |
宝仙学園小学校 | 中野区 | 共学 | 70* | 57 | - | - | 7 | 1 | 2 | 22 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 5 | - | - | 1 | - | - | 5 | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
明星学園小学校 | 三鷹市 | 共学 | 72 | 10 | - | 1 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
武蔵野東小学校 | 武蔵野市 | 共学 | 66* | 42 | - | 6 | 7 | - | 4 | 5 | 5 | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 4 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
明星小学校 | 府中市 | 共学 | 100* | 90 | - | 8 | 14 | - | - | 12 | 23 | 6 | 2 | - | 3 | 2 | - | 7 | - | - | - | 8 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
立教女学院小学校 | 杉並区 | 女子 | 72 | 140 | 47 | 21 | 8 | 10 | 13 | 4 | 2 | - | 2 | 2 | 8 | 1 | - | - | 4 | 2 | - | - | - | 3 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
早稲田実業学校初等部 | 国分寺市 | 共学 | 108 | 189 | 59 | 21 | 17 | 27 | - | 2 | 3 | 6 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | 4 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 9 | 9 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
学習院初等科 | 新宿区 | 共学 | 80 | 157 | 80 | 3 | 7 | 23 | 9 | 2 | - | 1 | 4 | 8 | - | - | 2 | - | - | 3 | 2 | - | - | 2 | - | - | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
暁星小学校 | 千代田区 | 男子 | 80 | 156 | 46 | 4 | 16 | 29 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 10 | - | 1 | - | 3 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 5 | - | - | 2 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - |
白百合学園小学校 | 千代田区 | 女子 | 60 | 85 | 28 | - | 5 | 7 | 7 | 4 | - | - | 3 | 1 | - | 2 | 2 | - | - | 5 | 4 | - | - | 2 | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
雙葉小学校 | 千代田区 | 女子 | 40 | 65 | 21 | - | 3 | 10 | 7 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | 402 | 155 | 144 | 126 | 86 | 85 | 75 | 61 | 55 | 35 | 27 | 22 | 20 | 20 | 19 | 18 | 16 | 16 | 15 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
▼一教室当たり合格人数降順
学校名 | 所在地 | 区分 | メ リ ー ラ ン ド | ス イ ン グ | ひ と み 幼 児 教 室 | わ か ぎ り 21 | ジ ャ ッ ク | 東 京 英 才 学 院 | こ ぐ ま 会 | リ ト ル バ ー ド | エ コ ー ル ・ デ ・ ト ロ ワ | さ つ き 会 幼 児 教 室 | チ ャ イ ル ド み ら い 学 院 | ミ ッ ク 幼 児 教 室 | 幼 児 教 室 ソ ラ ン | 理 英 会 | フ ォ レ ス ト | お か が き 幼 児 教 室 | ル ブ ラ ン 幼 児 教 室 | ピ ッ パ ラ | く す み | 西 荻 フ レ ン ド リ ー ス ク ー ル | リ ュ ミ エ ー ル ド C | し な が わ ・ 目 黒 | 慶 応 会 | 早 実 く ら ぶ | 進 学 教 室 ブ ロ ッ サ ム | ア ム キ ッ ズ | 湘 英 会 | 慶 楓 会 | M E 幼 児 教 室 | A O 幼 児 教 室 | 自 由 が 丘 T F S 幼 児 教 室 | エ ミ ス タ デ ィ ル ー ム | 成 城 幼 少 受 験 教 室 | ト ン ト ン 幼 児 教 室 | 幼 児 教 室 め ぇ で る | 石 井 美 香 幼 児 研 究 室 | ふ た ば 会 | ト ゥ モ ロ ー ハ ウ ス | 桐 杏 学 園 | 富 士 チ ャ イ ル ド | ピ グ マ リ オ ン | に じ い ろ | 若 鷲 会 | I C E 幼 児 教 室 | 佐 々 木 雅 子 幼 児 教 室 | こ ど も の 森 幼 児 教 室 | 由 学 舎 | 藤 本 幼 児 教 室 | チ ャ イ ル ド ア イ ズ | サ ン ・ キ ッ ズ |
国立音楽大学附属小学校 | 国立市 | 共学 | - | - | - | 1.0 | - | 2.3 | 0.8 | - | 1.0 | - | 1.0 | - | - | 0.3 | - | - | - | - | - | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 | - | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | - |
国立学園小学校 | 国立市 | 共学 | 10.0 | - | 7.0 | 5.0 | 1.3 | 5.0 | 2.0 | - | 5.0 | - | 6.0 | - | 1.0 | 1.1 | - | - | - | 2.0 | 1.0 | - | - | 1.0 | - | - | - | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.7 | 0.1 | 0.7 | - | - | 0.3 | - | - | - | - | 0.1 | - |
光塩女子学院初等科 | 杉並区 | 女子 | 7.0 | 1.0 | - | 7.0 | 1.5 | - | 5.5 | 1.0 | 1.0 | - | - | 1.0 | 2.0 | 0.9 | 1.0 | - | - | 2.0 | - | 1.0 | 1.5 | 1.0 | - | - | 1.0 | 1.0 | - | - | 1.0 | 1.0 | - | - | - | 2.0 | 1.0 | - | - | - | 0.1 | 0.1 | - | - | - | 0.3 | - | - | - | - | 0.1 | - |
聖徳学園小学校 | 武蔵野市 | 共学 | 5.0 | - | - | 3.0 | - | 1.7 | 0.3 | - | 1.0 | - | - | - | - | 0.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | - |
成蹊小学校 | 武蔵野市 | 共学 | 52.0 | 6.5 | 12.0 | 5.0 | 3.5 | 1.3 | 0.8 | 3.0 | 2.0 | - | - | 2.0 | 4.0 | 1.1 | 1.0 | - | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | - | 1.0 | 1.0 | - | 1.0 | 2.0 | - | - | 1.0 | 1.0 | - | - | - | - | - | 0.1 | - | - | 1.0 | - | 0.1 | - | - | - | 1.0 | 0.0 | - |
桐朋学園小学校 | 国立市 | 共学 | 17.0 | 2.0 | 25.0 | 2.0 | 1.8 | 3.0 | 0.5 | - | 1.0 | - | 5.0 | - | 2.0 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | - | 2.0 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | 1.0 | - | 1.0 | - | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | - | 0.4 | 1.0 | - | 0.1 | - | 1.0 | - | - | 0.0 | - |
