2021年度受験(2021年実施)も終盤に差し掛かりつつあるなか、さっそくジャックの合格報告数が出てきました。
早い…
お受験当事者だったころから年数がたってもやっぱり気になる数字をもとに、久しぶりに記事をまとめてみました。
改めて数字を比べてみると、どの学校も一定数の繰り上げ合格があることが分かります。
あくまで前年結果からの推定ではありますが、記事後半にその数をまとめましたので、ご参考にしていただければ幸いです。
昨年の全体の流れは、こちらの記事が参考になるかと思います↓
ジャック、今年の合格速報は?<11月10日時点>
ジャックの合格実績は、今のところこんな感じです。
まだ最終の結果が出ていないところ、空欄も目立ちますが、伝統校や人気校も少しずつ数字が埋まってきていますね。
昨年のブログにも、ジャックの合格数に関する記事を書きましたが、下記の表で一覧にしてその数を比較してみました。
11月6日時点で、昨年より増えているのが目立つのは
・開智小学校(12増)
・暁星小学校(3増)
・聖心女子学院初等科(7増)
・玉川学園(16増)
・立教小学校(7増)
という感じでした。
…ただ、この記事で一番お伝えしたかったのが、この表の「前年最終集計」の数字を見てほしいな~ということです。
どの学校も、最初に公表した数字と、この最終集計には大きな開きがあります。
この、前年最終集計の数字と現在公表されている数字の開きが大きいほど、繰り上げ合格が多く動いている証拠。
私立小のお受験では、一人でいくつも合格をいただくお子さんがいたり、国立第一志望のお子さんがいたり、年明けでも数字が動くことはめずらしくありません。実際、わが子の周りにもそうした動きで悩まれたご家庭も多々。
いま、結果が出始めて色々な思いを抱えていらっしゃる方が多いとも思いますが、そんな数字のデータも少し参考にしていただけたらなと思いました。
年によって志願者の傾向も異なるので一概には言えませんが、今年は全体の志願者数も増えていたとのこと。今後の倍率の公表も気になります。
また新たな情報がでましたら、記事にまとめていきたいと思います。
ジャック幼児教育研究所(2021年11月10日集計時点)
私立小学校 | 合格者数 | 前年同日比 | 前年最終 集計日比 | 募集人数 |
青山学院初等部 | 45 | -4 | 88 | |
青山学院大学系属浦和ルーテル学院小学校 | 39 | -2 | -3 | 75 |
青山学院横浜英和小学校 | 9 | -5 | -9 | 66* |
開智小学校 | 17 | 12 | 12 | 120 |
学習院初等科 | 51 | 0 | -20 | 80 |
カリタス小学校 | 48 | 4 | 1 | 108* |
川村小学校 | 12 | 2 | -2 | 80 |
暁星小学校 | 37 | 5 | -4 | 80 |
国立学園小学校 | 12 | 1 | -12 | 105* |
慶應義塾幼稚舎 | – | 144 | ||
慶應義塾横浜初等部 | – | 108 | ||
光塩女子学院初等科 | 14 | 1 | -5 | 80* |
晃華学園小学校 | 6 | -3 | -5 | 45 |
さとえ学園小学校 | 44 | 7 | 4 | 72 |
淑徳小学校 | 2 | -2 | -4 | 105* |
湘南白百合学園小学校 | 14 | -5 | -5 | 108* |
昭和女子大学附属昭和小学校 | 14 | -7 | -6 | 105* |
白百合学園小学校 | 30 | 2 | 1 | 60 |
精華小学校 | 23 | -1 | -5 | 80 |
聖学院小学校 | 11 | 3 | -2 | 72* |
成蹊小学校 | 45 | -6 | -15 | 112 |
成城学園初等学校 | – | 68 | ||
聖心女子学院初等科 | 71 | 3 | 8 | 96 |
清泉小学校 | 4 | 0 | -1 | 114 |
聖ドミニコ学園小学校 | 13 | 4 | 0 | 60 |
星美学園小学校 | 7 | 1 | 0 | 120* |
西武学園文理小学校 | 76 | -5 | -8 | 96 |
洗足学園小学校 | 41 | -8 | -11 | 50 |
玉川学園小学部 | 30 | 16 | 7 | 90 |
田園調布雙葉小学校 | 28 | -9 | -16 | 65 |
桐蔭学園小学校 | 60 | -1 | -4 | 70 |
東京女学館小学校 | 44 | -7 | -15 | 80 |
東京都市大学付属小学校 | 22 | -9 | -17 | 70 |
東京農業大学稲花小学校 | 21 | -6 | -14 | 72 |
桐光学園小学校 | 22 | 7 | 1 | 72* |
桐朋小学校 | – | 46 | ||
桐朋学園小学校 | – | 72 | ||
東洋英和女学院小学部 | 26 | -7 | -12 | 50 |
日本女子大学附属豊明小学校 | 29 | 1 | -2 | 54 |
雙葉小学校 | 14 | -8 | -10 | 40 |
星野学園小学校 | 13 | 9 | 9 | 80 |
目黒星美学園小学校 | 17 | -17 | -23 | 120 |
森村学園初等部 | 42 | 8 | -4 | 90 |
横浜雙葉小学校 | 36 | -19 | -35 | 80 |
立教小学校 | 57 | 6 | -9 | 120 |
立教女学院小学校 | 38 | 1 | -10 | 72 |
早稲田実業学校初等部 | – | 108 |
ジャック幼児教育研究所(2021年11月6日集計時点)
私立小学校 | 合格者数 | 前年同日比 | 前年最終 集計日比 | 募集人数 |
青山学院初等部 | – | 88 | ||
青山学院大学系属浦和ルーテル学院小学校 | 39 | -2 | -3 | 75 |
青山学院横浜英和小学校 | 9 | -4 | -9 | 66* |
開智小学校 | 17 | 12 | 12 | 120 |
学習院初等科 | – | 80 | ||
カリタス小学校 | 45 | 1 | -2 | 108* |
川村小学校 | 9 | 1 | -5 | 80 |
暁星小学校 | 32 | 3 | -9 | 80 |
国立学園小学校 | 12 | 1 | -12 | 100* |
慶應義塾幼稚舎 | – | 144 | ||
慶應義塾横浜初等部 | – | 108 | ||
光塩女子学院初等科 | 12 | 4 | -7 | 80* |
晃華学園小学校 | 6 | -3 | -5 | 45 |
さとえ学園小学校 | 44 | 7 | 4 | 72 |
淑徳小学校 | 2 | -2 | -4 | 105* |
湘南白百合学園小学校 | 14 | -5 | -5 | 108* |
昭和女子大学附属昭和小学校 | 14 | -3 | -6 | 105* |
白百合学園小学校 | 27 | 0 | -2 | 60 |
精華小学校 | 23 | -1 | -5 | 80 |
聖学院小学校 | 10 | 3 | -3 | 72* |
成蹊小学校 | 41 | 1 | -19 | 112 |
成城学園初等学校 | – | 68 | ||
聖心女子学院初等科 | 70 | 7 | 7 | 96 |
清泉小学校 | 4 | 0 | -1 | 114 |
聖ドミニコ学園小学校 | 11 | 3 | -2 | 60 |
星美学園小学校 | 4 | -2 | -3 | 120* |
西武学園文理小学校 | 74 | -6 | -10 | 96 |
洗足学園小学校 | 42 | -5 | -10 | 50 |
玉川学園小学部 | 29 | 16 | 6 | 90 |
田園調布雙葉小学校 | 28 | -7 | -16 | 65 |
桐蔭学園小学校 | 58 | 3 | -6 | 70 |
東京女学館小学校 | 39 | -5 | -20 | 80 |
東京都市大学付属小学校 | 21 | -5 | -18 | 70 |
東京農業大学稲花小学校 | 20 | 2 | -15 | 72 |
桐光学園小学校 | 22 | 7 | 1 | 72* |
桐朋小学校 | – | 46 | ||
桐朋学園小学校 | – | 72 | ||
東洋英和女学院小学部 | 26 | -7 | -12 | 50 |
日本女子大学附属豊明小学校 | 27 | 0 | -4 | 54 |
雙葉小学校 | 14 | -8 | -10 | 40 |
星野学園小学校 | 13 | 9 | 9 | 80 |
目黒星美学園小学校 | 14 | -16 | -26 | 120 |
森村学園初等部 | 37 | 4 | -9 | 90 |
横浜雙葉小学校 | 36 | -17 | -35 | 80 |
立教小学校 | 54 | 6 | -12 | 120 |
立教女学院小学校 | 36 | 2 | -12 | 72 |
早稲田実業学校初等部 | – | 108 |
コメント