今回は、各幼児教室が公式HPに掲載している合格者数実績を集計して小学校のエリア別の合格者数の傾向をまとめてみました。
我が家の幼児教室選びは、単純に情報力と実際に体験授業を受けたフィーリング・家庭の教育方針とあっているかというポイントで大手の幼児教室を選択しました。
結果的には、それで良かったと思っていますが、改めて振り返ると集計していく過程でもっとアクセスのよい幼児教室もあり、ここも選択肢として体験授業受けておけばよかったかも?と感じた個人の教室も見受けられました。
集計の都合、学校別に実数を公開している幼児教室しかまとめられていない為、大手の”伸芽会”や”幼児教室コペル”、また紹介制含む情報を公開していない個人の幼児教室は含まれていない点も踏まえながら、意外と見落としがちな幼児教室選びのきっかけになれば良いなと思います。
また、合格者数が多い教室についつい惹かれてしまいがちではありますが、こちらの集計では、幼児教室ごとの通塾者の母数や、教室自体のキャパを反映できない点。
加えて、複数の幼児教室を掛け持ちされているパターンが非常に多いことは、人気校の定員に対する合格者総数を見れば明らかですので、どの幼児教室が子供に合っていて力を伸ばしてくれるのか・親が子育てについて学びが多いのかは、実際に体験授業を受けるか通塾する中で親が見極めなければいけない点も踏まえてご参考にしていただければと思います!
(集計には細心の注意を払っているつもりですが、万一転載漏れ等ありましたら修正いたします。また、仮に修正を行った際に読者の方が、元記事にたどり着けるように下記を転載される場合には、こちらの記事のURLリンクを記載いただきますようご協力ください。)
各幼児教室が学校名を略称記載している場合もあり、エクセルにまとめて単純にVLOOKUPやピボットで集計できなくて結構苦戦しました(笑)
私立共学・男子難関校合格者実績<東京・神奈川>
学校名 | 所在地 | 区分 | 募集 人数 | 合格 人数計 | ジ ャ ッ ク | ス イ ン グ | メ リ ー ラ ン ド | 理 英 会 | わ か ぎ り 21 | ひ と み 幼 児 教 室 | ミ セ ス サ リ ヴ ァ ン | こ ぐ ま 会 | 東 京 英 才 学 院 | チ ャ イ ル ド ア イ ズ | 慶 応 会 | リ ト ル バ ー ド | さ つ き 会 幼 児 教 室 | I C E 幼 児 教 室 | し な が わ ・ 目 黒 | ミ ッ ク 幼 児 教 室 | 桐 杏 学 園 | ル ブ ラ ン 幼 児 教 室 | 早 実 く ら ぶ | 成 城 幼 少 受 験 教 室 | ピ グ マ リ オ ン | 自 由 が 丘 T F S 幼 児 教 室 | お か が き 幼 児 教 室 | く す み | リ ュ ミ エ ー ル ド C | フ ォ レ ス ト | 進 学 教 室 ブ ロ ッ サ ム | 西 荻 フ レ ン ド リ ー ス ク ー ル | 幼 児 教 室 ソ ラ ン | な の は な 幼 児 教 室 | ピ ッ パ ラ | 慶 楓 会 | ト ン ト ン 幼 児 教 室 | ほ し の 会 | M E 幼 児 教 室 | 佐 々 木 雅 子 幼 児 教 室 | 米 田 幼 児 教 室 | 富 士 チ ャ イ ル ド | A O 幼 児 教 室 | エ ミ ス タ デ ィ ル ー ム | 由 学 舎 | 若 鷲 会 | す み れ 会 | オ ー ダ ー メ ー ド 家 庭 教 師 | に じ い ろ | 幼 児 教 室 め ぇ で る | ト ゥ モ ロ ー ハ ウ ス | 石 井 美 香 幼 児 研 究 室 | こ ど も の 森 幼 児 教 室 | サ ン ・ キ ッ ズ | 藤 本 幼 児 教 室 |
青山学院初等部 | 渋谷区 | 共学 | 88 | 115 | 52 | 14 | 1 | 11 | 12 | - | 3 | 4 | - | 4 | - | - | 2 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
学習院初等科 | 新宿区 | 共学 | 80 | 158 | 80 | 23 | 3 | 7 | 4 | 1 | 8 | 9 | - | 2 | - | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | 3 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
慶應義塾幼稚舎 | 渋谷区 | 共学 | 144 | 143 | 68 | 35 | 1 | 8 | 4 | - | 4 | 3 | - | 1 | 7 | - | 1 | - | 3 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
成蹊小学校 | 武蔵野市 | 共学 | 112 | 188 | 53 | 13 | 52 | 13 | 5 | 12 | 9 | 3 | 4 | 1 | - | 3 | - | 2 | - | 2 | 1 | 3 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
桐朋学園小学校 | 国立市 | 共学 | 72 | 123 | 27 | 4 | 17 | 10 | 2 | 25 | 4 | 2 | 9 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 4 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 4 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
桐朋小学校 | 調布市 | 共学 | 46 | 78 | 15 | 3 | 15 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 3 | 1 | 1 | - | 4 | - | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
早稲田実業学校初等部 | 国分寺市 | 共学 | 108 | 187 | 59 | 27 | 21 | 17 | 7 | 6 | 4 | - | 3 | 2 | 9 | 1 | 4 | 1 | - | 2 | 1 | - | 9 | - | 3 | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
慶應義塾横浜初等部 | 横浜市青葉区 | 共学 | 108 | 152 | 58 | 29 | 6 | 17 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | - | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | 2 | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
暁星小学校 | 千代田区 | 男子 | 80 | 154 | 46 | 29 | 4 | 16 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | - | 10 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - |
立教小学校 | 豊島区 | 男子 | 120 | 141 | 58 | 12 | 2 | 12 | 13 | - | 4 | 3 | 1 | 3 | - | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 5 | - | 1 | 4 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | 516 | 189 | 122 | 117 | 58 | 55 | 46 | 32 | 24 | 20 | 20 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 11 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
こちらは、過去の記事でも類似の表をご紹介していますが、今回はその他表示としていた、幼児教室を省略せずに掲載しています。伸芽会の合格実績はこちらに記載しています。
学校別実績を公開している教室をみてみると、ジャック・スイングの実績が際立っている印象を受けます。メリーランド教育研究所は、とりわけ中央線沿線の難関校の実績が際立っています。いずれの幼児教室も参観型かつどちらかというとスパルタ(厳しめ)な印象のため、親子ともにプレッシャーに耐えられうるのかという視点で見ていくとよいかと思います。難関校は、最近つくづく狭き門だなと感じますので、甘くない。。。多少の厳しさも必要であるのも頷けます。最終的には、小学校選びも幼児教室選びも相性はとても重要なので、このあたりの判断はやはり親にかかってきますね。大手だけがすべてではないのは、集計してよく分かりました。
私立女子校合格者実績<東京・神奈川>
学校名 | 所在地 | 区分 | 募集 人数 | 合格 人数計 | ジ ャ ッ ク | こ ぐ ま 会 | 理 英 会 | ス イ ン グ | リ ュ ミ エ ー ル ド C | I C E 幼 児 教 室 | チ ャ イ ル ド ア イ ズ | わ か ぎ り 21 | 湘 英 会 | メ リ ー ラ ン ド | お か が き 幼 児 教 室 | ミ セ ス サ リ ヴ ァ ン | す み れ 会 | オ ー ダ ー メ ー ド 家 庭 教 師 | ミ ッ ク 幼 児 教 室 | さ つ き 会 幼 児 教 室 | リ ト ル バ ー ド | 桐 杏 学 園 | 市 橋 え り こ 幼 児 教 室 | 佐 々 木 雅 子 幼 児 教 室 | し な が わ ・ 目 黒 | ル ブ ラ ン 幼 児 教 室 | 慶 楓 会 | 米 田 幼 児 教 室 | フ ォ レ ス ト | 富 士 チ ャ イ ル ド | 成 城 幼 少 受 験 教 室 | ト ン ト ン 幼 児 教 室 | 石 井 美 香 幼 児 研 究 室 | マ ザ ー グ ー ス C S 本 牧 教 室 | 自 由 が 丘 T F S 幼 児 教 室 | 西 荻 フ レ ン ド リ ー ス ク ー ル | ピ ッ パ ラ | 進 学 教 室 ブ ロ ッ サ ム | ク レ ア ト ゥ ー ル ひ な の 会 | 東 京 英 才 学 院 | サ ン ・ キ ッ ズ | A O 幼 児 教 室 | ト ゥ モ ロ ー ハ ウ ス | M E 幼 児 教 室 | 藤 本 幼 児 教 室 | 幼 児 教 室 ソ ラ ン | ひ と み 幼 児 教 室 | く す み | 幼 児 教 室 め ぇ で る | ほ し の 会 | エ ミ ス タ デ ィ ル ー ム |
川村小学校 | 豊島区 | 女子 | 80 | 58 | 19 | 2 | 8 | 1 | - | 3 | 5 | 3 | - | - | - | 1 | 5 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
光塩女子学院初等科 | 杉並区 | 女子 | 80* | 111 | 22 | 22 | 11 | 2 | 3 | 4 | 8 | 7 | - | 7 | - | - | 8 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | - | 1 | - | - |
白百合学園小学校 | 千代田区 | 女子 | 60 | 85 | 28 | 7 | 5 | 7 | 5 | - | 4 | 3 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
聖心女子学院初等科 | 港区 | 女子 | 96 | 168 | 71 | 26 | 13 | 11 | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | - | 4 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
田園調布雙葉小学校 | 世田谷区 | 女子 | 65 | 80 | 30 | 8 | 14 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | - | - | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
東京女学館小学校 | 渋谷区 | 女子 | 80 | 144 | 56 | 36 | 5 | 13 | 4 | 4 | 2 | 3 | - | - | 6 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
東洋英和女学院小学部 | 港区 | 女子 | 50 | 95 | 35 | 12 | 4 | 7 | 6 | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | - | 3 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
日本女子大学附属豊明小学校 | 文京区 | 女子 | 54 | 83 | 27 | 10 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | 1 | 4 | 3 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
雙葉小学校 | 千代田区 | 女子 | 40 | 64 | 21 | 7 | 3 | 10 | 5 | - | 1 | 1 | 2 | - | 4 | 1 | - | 2 | - | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
立教女学院小学校 | 杉並区 | 女子 | 72 | 137 | 47 | 13 | 8 | 10 | 2 | 8 | 4 | 2 | 1 | 21 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
湘南白百合学園小学校 | 藤沢市 | 女子 | 108* | 93 | 16 | 2 | 44 | 2 | - | 1 | - | - | 8 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 10 | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
横浜雙葉小学校 | 横浜市中区 | 女子 | 84 | 198 | 77 | 6 | 27 | 19 | 12 | 4 | 4 | 2 | 15 | 1 | 7 | 2 | - | 3 | 1 | - | 1 | 1 | - | 4 | - | 1 | 1 | 3 | - | 3 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | 449 | 151 | 147 | 87 | 47 | 42 | 39 | 36 | 35 | 34 | 31 | 20 | 20 | 18 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
続いて、東京・神奈川の女子校編です。特筆すべきは、こぐま会の女子難関校での合格実績の高さではないかと思います。個人の幼児教室をみても女子校に強い幼児教室は明確にあると言えそうです。後日、幼児教室の展開エリア等もまとめられたらと思いますので、自宅近くで良い教室がないか探すきっかけになれば幸いです。
私立共学校合格者実績<東京>
学校名 | 所在地 | 区分 | 募集 人数 | 合格 人数計 | ジ ャ ッ ク | 理 英 会 | チ ャ イ ル ド ア イ ズ | 富 士 チ ャ イ ル ド | わ か ぎ り 21 | こ ぐ ま 会 | メ リ ー ラ ン ド | 東 京 英 才 学 院 | し な が わ ・ 目 黒 | ス イ ン グ | I C E 幼 児 教 室 | 桐 杏 学 園 | 成 城 幼 少 受 験 教 室 | ひ と み 幼 児 教 室 | 幼 児 教 室 ゆ う か り | フ ォ レ ス ト | エ ミ ス タ デ ィ ル ー ム | ピ グ マ リ オ ン | 進 学 教 室 ブ ロ ッ サ ム | ミ セ ス サ リ ヴ ァ ン | リ ト ル バ ー ド | す み れ 会 | く す み | エ ミ ー ル 幼 児 教 室 | お か が き 幼 児 教 室 | ト ゥ モ ロ ー ハ ウ ス | 自 由 が 丘 T F S 幼 児 教 室 | ル ブ ラ ン 幼 児 教 室 | 若 鷲 会 | 幼 児 教 室 ソ ラ ン | ミ ッ ク 幼 児 教 室 | 石 井 美 香 幼 児 研 究 室 | 西 荻 フ レ ン ド リ ー ス ク ー ル | ピ ッ パ ラ | ふ た ば 会 | オ ー ダ ー メ ー ド 家 庭 教 師 | 慶 楓 会 | ト ン ト ン 幼 児 教 室 | A O 幼 児 教 室 | な の は な 幼 児 教 室 | に じ い ろ | ほ し の 会 | M E 幼 児 教 室 | リ ュ ミ エ ー ル ド C | ク レ ア ト ゥ ー ル ひ な の 会 | 藤 本 幼 児 教 室 | 佐 々 木 雅 子 幼 児 教 室 | こ ど も の 森 幼 児 教 室 | サ ン ・ キ ッ ズ | P C キ ッ ズ ス ク ー ル | A Q 幼 児 教 室 |
国立音楽大学附属小学校 | 国立市 | 共学 | 60 | 19 | - | 3 | 1 | - | 1 | 3 | - | 7 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
国立学園小学校 | 国立市 | 共学 | 120* | 112 | 19 | 13 | 11 | 1 | 5 | 8 | 10 | 15 | 1 | - | 5 | 6 | - | 7 | - | - | - | 6 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
国本小学校 | 世田谷区 | 共学 | 50* | 41 | - | 2 | 26 | 3 | 2 | - | 3 | - | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
晃華学園小学校 | 調布市 | 共学 | 45 | 82 | 14 | 11 | 8 | - | 3 | 3 | 14 | 13 | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
品川翔英小学校 | 品川区 | 共学 | 40* | 63 | - | 37 | 5 | - | 4 | 1 | - | - | 5 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
淑徳小学校 | 板橋区 | 共学 | 105* | 93 | 7 | 11 | 24 | - | 12 | 4 | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 8 | 10 | - | 3 | 1 | - | 1 | - | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
聖徳学園小学校 | 武蔵野市 | 共学 | 30 | 31 | - | 8 | 6 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
昭和女子大学附属昭和小学校 | 世田谷区 | 共学 | 105* | 123 | 22 | 16 | 18 | 13 | 5 | 15 | 3 | - | 6 | 1 | 5 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
聖学院小学校 | 北区 | 共学 | 72* | 63 | 23 | 5 | 3 | - | 6 | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 1 | - | - | - | 1 | - | 3 | 1 | 3 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
成城学園初等学校 | 世田谷区 | 共学 | 68 | 81 | 44 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | - | 2 | 3 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
聖ドミニコ学園小学校 | 世田谷区 | 共学 | 70 | 74 | 11 | 17 | 10 | 9 | 3 | 8 | - | - | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
星美学園小学校 | 北区 | 共学 | 120* | 77 | 10 | 5 | 15 | 1 | 8 | 2 | - | - | 3 | 1 | - | 5 | - | - | - | 2 | 6 | - | 3 | - | 2 | 3 | - | 6 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
清明学園初等学校 | 大田区 | 共学 | 80 | 24 | - | 6 | 12 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
玉川学園小学部 | 町田市 | 共学 | 90 | 90 | 23 | 9 | 5 | 16 | 2 | 2 | 1 | - | 2 | 4 | 3 | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
帝京大学小学校 | 多摩市 | 共学 | 80* | 41 | - | 10 | 7 | 4 | 3 | - | - | 3 | - | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
東京都市大学付属小学校 | 世田谷区 | 共学 | 65 | 158 | 43 | 34 | 6 | 19 | 4 | 8 | 5 | 1 | 6 | 8 | 1 | 1 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
東京農業大学稲花小学校 | 世田谷区 | 共学 | 72 | 136 | 36 | 30 | 6 | 7 | 3 | 5 | 11 | - | 5 | 10 | 2 | - | 7 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
トキワ松学園小学校 | 目黒区 | 共学 | 40 | 37 | - | 12 | 10 | 2 | 3 | 2 | - | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
新渡戸文化小学校 | 中野区 | 共学 | 60* | 36 | - | 3 | 20 | - | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
文教大学付属小学校 | 大田区 | 共学 | 50* | 49 | - | 18 | 19 | 1 | 3 | - | - | - | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
宝仙学園小学校 | 中野区 | 共学 | 70* | 56 | - | 7 | 22 | 1 | 6 | 2 | - | - | 5 | 1 | - | - | 1 | - | - | 5 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
明星学園小学校 | 三鷹市 | 共学 | 72 | 10 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
武蔵野東小学校 | 武蔵野市 | 共学 | 66* | 42 | - | 7 | 5 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
明星小学校 | 府中市 | 共学 | 100* | 88 | - | 14 | 12 | 8 | 2 | - | 8 | 23 | - | - | 3 | 2 | - | 6 | - | - | - | 7 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
目黒星美学園小学校 | 目黒区 | 共学 | 120 | 167 | 61 | 18 | 17 | 1 | 5 | 18 | - | - | 14 | 13 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 3 | - | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
合計 | 313 | 303 | 270 | 95 | 92 | 89 | 73 | 73 | 71 | 53 | 36 | 26 | 23 | 19 | 19 | 17 | 17 | 15 | 12 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
あくまで、幼児教室が合格実績を公開したいと思うデータをもとにしている都合、合格者数が定員に達していない学校もありますが、ご参考いただければと思います。
私立共学校合格実績<神奈川県>
学校名 | 所在地 | 区分 | 募集 人数 | 合格 人数計 | 理 英 会 | ジ ャ ッ ク | 富 士 チ ャ イ ル ド | チ ャ イ ル ド ア イ ズ | ス イ ン グ | I C E 幼 児 教 室 | こ ぐ ま 会 | ひ と み 幼 児 教 室 | メ リ ー ラ ン ド | し な が わ ・ 目 黒 | わ か ぎ り 21 | 市 橋 え り こ 幼 児 教 室 | 成 城 幼 少 受 験 教 室 | 湘 英 会 | お か が き 幼 児 教 室 | 米 田 幼 児 教 室 | ル ブ ラ ン 幼 児 教 室 | 東 京 英 才 学 院 | ミ セ ス サ リ ヴ ァ ン | 石 井 美 香 幼 児 研 究 室 | A Q 幼 児 教 室 | ミ ッ ク 幼 児 教 室 | リ ュ ミ エ ー ル ド C | 佐 々 木 雅 子 幼 児 教 室 | こ ど も の 森 幼 児 教 室 | 自 由 が 丘 T F S 幼 児 教 室 | 西 荻 フ レ ン ド リ ー ス ク ー ル | 慶 楓 会 | す み れ 会 | ト ン ト ン 幼 児 教 室 | く す み | マ ザ ー グ ー ス C S 本 牧 教 室 | M E 幼 児 教 室 | リ ト ル バ ー ド | オ ー ダ ー メ ー ド 家 庭 教 師 | 由 学 舎 | 桐 杏 学 園 | ピ ッ パ ラ | ピ グ マ リ オ ン | ほ し の 会 | ク レ ア ト ゥ ー ル ひ な の 会 | 藤 本 幼 児 教 室 |
青山学院横浜英和小学校 | 横浜市南区 | 共学 | 66* | 73 | 42 | 10 | 2 | 1 | 8 | - | 1 | - | - | 3 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
鎌倉女子大学初等部 | 鎌倉市 | 共学 | 80* | 70 | 56 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
カリタス小学校 | 川崎市多摩区 | 共学 | 108* | 187 | 32 | 41 | 11 | 21 | 4 | 7 | 13 | 8 | 11 | - | 2 | - | 7 | 2 | 3 | - | - | 5 | 1 | 3 | - | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
関東学院小学校 | 横浜市南区 | 共学 | 72* | 73 | 48 | - | 3 | 11 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
関東学院六浦小学校 | 横浜市金沢区 | 共学 | 68 | 24 | 14 | - | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
相模女子大学小学部 | 相模原市南区 | 共学 | 70* | 44 | 11 | - | 31 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
湘南学園小学校 | 藤沢市 | 共学 | 100* | 27 | 14 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
