試験が近づくにつれ、気になってくる「試験、何出る?」のテーマ。
今日も、いくつかの学校別の出題傾向のデータをまとめました。
今回は、男子のペーパー難関校として知られる「暁星小学校」についてです。
分類が複雑になり、項目が増えてしまいましたが、あくまでご参考程度にご覧いただければと思い、アップしておきます。
暁星小学校、過去入試問題の傾向
こぐま会の過去問題集から抜き出したデータは以下の通り。
ほぼ毎年出ているものに赤ライン、数回以上登場する頻出項目に黄色ラインを引いています。
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
話の内容 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
記憶 | 〇 | 〇 | ||||||||
数の構成 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
シーソー重さ比べ | 〇 | 〇 | ||||||||
迷路 | 〇 | 〇 | ||||||||
数詞・常識・動詞の理解・一音一文字 | 〇 | |||||||||
図形構成 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
図形系列 | 〇 | 〇 | ||||||||
一場面の記憶 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
位置の移動 | 〇 | 〇 | ||||||||
同図形発見 | 〇 | 〇 | ||||||||
常識・一音一文字・しりとり・昔話 | 〇 | |||||||||
立体構成 | 〇 | |||||||||
方眼上の記憶 | 〇 | |||||||||
常識 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
一音一文字・聞き取り・しりとり | 〇 | |||||||||
推理(三並べ) | 〇 | |||||||||
重ね図形 | 〇 | |||||||||
一音一文字・仲間はずれ | 〇 | |||||||||
線対称 | 〇 | |||||||||
三者関係の理解 | 〇 | |||||||||
数の多少 | 〇 | |||||||||
交換(一対多対応) | 〇 | |||||||||
しりとり・常識 | 〇 | |||||||||
位置の記憶 | 〇 | 〇 | ||||||||
方眼上の位置移動 | 〇 | |||||||||
しりとり・仲間はずれ・一音一文字・常識 | 〇 | |||||||||
四方からの理解 | 〇 | |||||||||
一音一文字・常識 | 〇 | |||||||||
展開図 | 〇 | |||||||||
方眼上の位置の記憶 | 〇 | 〇 | ||||||||
積み木の数 | 〇 | |||||||||
一音一文字・しりとり・常識 | 〇 | |||||||||
シーソーのつりあい(一対多対応) | 〇 | |||||||||
間違いさがし | 〇 | |||||||||
回転推理 | 〇 | |||||||||
数のやりとり | 〇 | |||||||||
数の増減・常識・三者関係の聞き取り | 〇 | |||||||||
話の聞き取り | 〇 | |||||||||
仲間はずれ・常識 | 〇 | |||||||||
常識・聞き取り〇 | ||||||||||
量の交換(一対多対応) | 〇 | |||||||||
魔法の箱 | 〇 | |||||||||
立体構成 | 〇 |
まずもってこの表を作った時に思ったことが、「複雑…!」というところ。
同じようなテーマからの出題でも、細かい指示が微妙に異なっていたり、ひねりがあったり。
「昨年までと同じ問題」ができるだけでは太刀打ちできないような印象がありました。
あくまでも、基礎力重視で、その場の応用ができる転換力も求めたいというメッセージなのかなぁと、勝手ながら想像していました。
暁星小学校の過去問を見て感じたこと
これはあくまでも受験終了後に部外者の視点で見たことですが、上記の通り、暁星小学校の過去問はとにかく指示が細かいのが特徴と感じました。
基礎的な単元を理解をできていることに加え、解答方式などの指示も落ち着いて聞き取れるか…という点が重視されていると思います。
今年は、出願時に保護者作文なども追加されるなどの変更があったようですが、この問題の傾向はどうなるのでしょうか。
とにかく、過去問から読み取れるメッセージとしては、「初見の問題にも対応できる応用力」が問われているような気がしました。
幼児教室によっては、暁星小の志望者以外も、女の子であっても「幅を広げるために」と過去問を解くことを薦められるようですが、「なるほどなぁ~」と思った次第です。
リンク
リンク
コメント