ここ数日、緊急事態宣言後の感染者の人数が最多を更新しています。
だんだん日常が戻りつつあると感じていただけに、数字を見るとやっぱりショック…。
高温多湿に弱い、なんて情報に期待してしまったこともありますが、やはり終息/好転には長い時間がかかりそうです。
そんな中、2021年度のお受験本番まであと数か月。埼玉エリアなどはもう間もなくですよね。
だんだんと、多くの学校が募集要項を更新して公開し始めており、ここにもコロナの影響?が出てくることが明らかになってきました。
さまざまな学校の公式情報から得られたことを、随時追記していきます。
募集要項、実施要項の変更点まとめ
いったん、8月25日時点の公式ページから読み取れた変化は以下の学校でした。
各校HPはこちらからどうぞ→お受験小一覧
学校名 | 変更したもの | 主な変更点 | 特記事項 |
暁星小学校 | 願書 | 郵送からウェブ出願へ | これまでなかった「課題作文」を実施 |
慶應義塾幼稚舎 | 試験・日程 | 試験の方式変更 | 密接や飛沫感染を避けるとの記載、試験日程増加 |
慶應義塾横浜初等部 | 日程 | 例年より試験日程後ろ倒し | 幼稚舎11月1日~10日終了後 横浜初等部は、11月11日に一次試験 願書お題図書を変更 |
成蹊小学校 | 願書 | 郵送からウェブ出願へ | 願書到着順に附番していた受験番号はどうなるのか… |
日本女子大付属豊明小 | 入試要項配布日など | 日程の前倒し | 時間や日時が前倒しに |
成城学園初等学校 | 出願方法・日程 | ウェブ出願へ、入試日程短縮 | 説明会日程前倒し&募集要項更新 |
洗足学園小学校 | 出願日程 | 出願日程等の変更 | 入試説明会延期の影響を反映 |
宝仙学園小学校 | 出願方法・日程 | WEB出願へ変更、日程追加 | 試験日程を1日追加(昨年比) |
青山学院初等部 | 日程 | 試験日程追加 | 試験日程を2日追加(昨年比) |
東京農業大学稲花小学校 | 面接 | オンライン実施 | ★親子面接を今年はオンライン実施へと変更。 |
桐朋学園小学校 | 出願方法 | WEB出願・試験日程 | WEB出願とアナウンス ★例年2日間の考査が1日指定へ |
桐朋小学校 | 試験日程 | 試験日程 | 一次考査のみでの選考へ変更 |
青山学院系属浦和 ルーテル学院 | 試験会場・面接 | ホテルにて考査実施 面接はオンライン | 試験会場がホテル実施へ 面接は自宅からオンラインで実施 |
筑波大学附属小学校 | 出願方法・日程 | WEB出願、試験日程前倒し | 募集要項を8/9に公開 第一次選考(抽選)通過者減少が発表→詳細 |
東京学芸大学附属大泉小学校★ | 合格発表方法 | 三次選考なし | ・三次選考(抽選)は実施せず、 合格者・補欠を同時に発表 |
東京学芸大学附属小金井小学校★ | 試験日程 | 選考日程短縮 | ・選考日程が例年2日間→1日のみへ変更 |
東京学芸大学附属竹早小学校★ | 抽選方法 | 一次抽選 | ・志願者の中から任意に選ばれた方に立ち会っていただく方式 |
日本女子大付属豊明小学校では、例年11月に実施していた面接試験が、10月に前倒しとなっており、女子児童のお受験予定者の方は併願校の選択肢が広がる可能性もあるのではないかと現時点では推察されます。
このほかにも、以前は学校に行って購入していた願書がオンラインの申込フォームから手に入るようになる学校が多く、人とのかかわりを極力減らしていることが伝わってきます。
なかでも、個人的に大きな変化を感じたのは暁星小学校。
願書の虎の巻的存在だった「小学校受験を決めたら」(伸芽会)という本を愛読していたのですが、その中でも暁星の願書のシンプルさは際立っていました。
書くことといったら、名前と住所、保護者名くらい。備考欄もあるのですが、そこにも「志望理由を書くことは望ましくありません」と注釈がついていました。
その理由はわかりませんが、それだけ親子面接の内容を重視するということなのかなぁなんて感じていました。
それが、今年は課題作文に。
もしかしたら、コロナ対策で「会話を極力避ける」という意味で、事前にご家庭の雰囲気を知っておきたいのかなぁと感じました。
今後も、こうした学校の対応は目立ってくると感じています。
学校説明会の生の情報には劣ってしまいますが、見つけ次第追記していきます!
【2021年度】私立小学校の入試・面接日程(2020秋実施)
※8/3日時点の各校HPより抜粋。変更の可能性もあるため、必ず各私立小学校の公式ホームページを都度ご確認ください。(表右端に各校の公式HPリンクを記載)
【2021年度】国立小学校の入試・面接日程(2020秋実施)
月 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
学校名 | 公式HP | 曜 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 備考 |
筑波大学附属小学校 | HPリンク | 共学 | ① 抽 選 | ②選 考 | ②選 考 | ②選 考 | ② 結 果 | ③ 抽 選 | ③ 結 果 | ・例年よりもスケジュール前倒し | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京学芸大学附属大泉小学校 | HPリンク | 共学 | ① 抽 選 | ②選 考 | ②選 考 | ② 結 果 | 補 欠 抽 選 | ・三次選考(抽選)は実施せず、 合格者・補欠を同時に発表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京学芸大学附属小金井小学校 | HPリンク | 共学 | 男 子 選 考 | 女 子 選 考 | 選 考 結 果 | ・選考日程が例年2日間→1日のみへ変更 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京学芸大学附属世田谷小学校 | HPリンク | 共学 | 調 査 日 | 調 査 日 | 結 果 ・ 抽 選 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京学芸大学附属竹早小学校 | HPリンク | 共学 | ① 抽 選 | ② 男 子 選 考 | ② 女 子 選 考 | ② 選 考 結 果 | ③ 抽 選 | ※新型コロナウイルス感染症対策のため、本年度の抽選は、志願者の中から任意に選ばれた方に立ち会っていただく方式をとります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
お茶の水女子大学附属小学校 | HPリンク | 共学 |
※9/6日時点の各校HPより抜粋。変更の可能性もあるため、必ず各国立小学校の公式ホームページを都度ご確認ください。(学校名右のHPリンクは9/6時点で確認できた募集要項・公示内容です)
▼筑波大学附属小学校の日程変更についての記事はこちら
コメント