小学校受験を検討される方で、志望校が明確に固まっている方も多いかと思います。
今回は、そんな方に向けて幼児教室の合格実績をもとに、大手幼児教室(複数教室展開)と個人幼児教室(1校舎)の2区分で小学校別の合格輩出ランキングを作成。
大手幼児教室と個人教室を併用を検討される方が、幼児教室の検討材料となるように、大手/個人に分けてみました。
合格実績を開示していない幼児教室も多数あるため、最寄りの教室を探したい方は過去記事の幼児教室マップもあわせてご活用ください。
<最新>立教小学校入試倍率データ推移
洗足学園小学校の志願倍率は、例年約4倍の志願倍率で過去3年推移しています。
2020年度に志願者数を減らしましたが、2021年に大幅に志願者数を増やしました。
学校名 | 募集人数 計 | 2021年 合計 志願者数 | 2021年 合計 志願倍率 |
立教小学校 | 120 | 510 | 4.3 |
学校名 | 募集人数 計 | 2020年 合計 志願者数 | 2020年 合計 志願倍率 |
立教小学校 | 120 | 431 | 3.6 |
学校名 | 募集人数 計 | 2019年 合計 志願者数 | 2019年 合計 志願倍率 |
立教小学校 | 120 | 481 | 4.0 |
立教小学校の併願校アンケート
2021年(2020秋実施)幼児教室別合格実績ランキング
▼合格者総数降順
教室名 | 合格者数 |
ジャック幼児教育研究所 | 66 |
理英会 | 11 |
スイング幼児教室 | 10 |
わかぎり21 | 9 |
チャイルド・アイズ | 4 |
自然学園(早実/暁星くらぶ他) | 3 |
リトルバード幼児教室 | 3 |
こぐま会 | 3 |
なのはな幼児教室 | 2 |
しながわ・目黒こどもスクール | 2 |
さつき会幼児教室 | 2 |
おかがき幼児教室 | 2 |
クライスアカデミー | 2 |
くすみ幼児教室 | 1 |
フォレスト幼児教室 | 1 |
トントン幼児教室 | 1 |
オーダーメード小学校受験 | 1 |
佐々木雅子幼児教室 | 1 |
進学教室ブロッサム | 1 |
ME幼児教室 | 1 |
エミスタディルーム | 1 |
クレアトゥールひなの会 | 1 |
アムキッズ | 1 |
ひとみ幼児教室 | 1 |
メリーランド教育研究所 | 1 |
エミール幼児教室 | 1 |
トントン幼児教室 | 1 |
キンダーシュピーレン | 1 |
▼一教室あたり合格者数降順
教室名 | 1教室あたり 合格者数 |
わかぎり21 | 4.5 |
ジャック幼児教育研究所 | 4.4 |
スイング幼児教室 | 3.3 |
リトルバード幼児教室 | 3.0 |
なのはな幼児教室 | 2.0 |
しながわ・目黒こどもスクール | 2.0 |
さつき会幼児教室 | 2.0 |
おかがき幼児教室 | 2.0 |
自然学園(早実/暁星くらぶ他) | 1.0 |
クライスアカデミー | 1.0 |
くすみ幼児教室 | 1.0 |
フォレスト幼児教室 | 1.0 |
トントン幼児教室 | 1.0 |
オーダーメード小学校受験 | 1.0 |
佐々木雅子幼児教室 | 1.0 |
進学教室ブロッサム | 1.0 |
ME幼児教室 | 1.0 |
エミスタディルーム | 1.0 |
クレアトゥールひなの会 | 1.0 |
アムキッズ | 1.0 |
ひとみ幼児教室 | 1.0 |
メリーランド教育研究所 | 1.0 |
エミール幼児教室 | 1.0 |
トントン幼児教室 | 1.0 |
キンダーシュピーレン | 1.0 |
理英会 | 0.8 |
こぐま会 | 0.8 |
2020年大手幼児教室(複数教室)合格実績ランキング
<合格者数ランキング>
幼児教室名 | 合格者数 |
ジャック | 58 |
理英会 | 12 |
スイング | 12 |
桐杏学園 | 5 |
チャイルドアイズ | 3 |
こぐま会 | 3 |
ICE | 3 |
米田幼児教室 | 2 |
東京英才学院 | 1 |
すみれ会 | 1 |
ソクラジュニア | 1 |
伸芽会 | 非公表 |
総計 | 101 |
募集人員充足率 | 84% |
<1教室あたり合格者数ランキング>
幼児教室名 | 合格者数 |
スイング | 6.0 |
ジャック | 3.9 |
理英会 | 1.5 |
米田幼児教室 | 1.0 |
こぐま会 | 0.8 |
桐杏学園 | 0.6 |
すみれ会 | 0.5 |
東京英才学院 | 0.3 |
ソクラジュニア | 0.3 |
ICE | 0.3 |
チャイルドアイズ | 0.0 |
伸芽会 | 非公表 |
2020年個人幼児教室(1校舎)合格実績ランキング
幼児教室名 | 合格者数 |
わかぎり21 | 13 |
なのはな幼児教室 | 5 |
トントン幼児教室 | 4 |
さつき会幼児教室 | 3 |
メリーランド | 2 |
ミック幼児教室 | 1 |
慶楓会 | 1 |
しながわ・目黒こどもスクール | 1 |
成城幼少受験教室 | 1 |
自由が丘TFS幼児教室 | 1 |
アムキッズ | 1 |
西荻フレンドリースクール | 1 |
リトルバード幼児教室 | 1 |
フォレスト幼児教室 | 1 |
進学教室ブロッサム | 1 |
佐々木雅子幼児教室 | 1 |
総計 | 38 |
募集人員充足率 | 32% |
2020年立教小学校の合格実績傾向・入試倍率
大手幼児教室・個人幼児教室の表の末尾に、「募集人員充足率(合格者数/定員)」を記載しています。
立教小学校の募集人員充足率は、下の結果となりました。
大手幼児教室区分の募集人員充足率が 84%
個人幼児教室区分の募集人員充足率が 32%
合計の募集人員充足率が 116%となっています。
今回の記事を含めて直近記事をまとめた13校の募集人員充足率は下記の通り。
学校名 | 志願者数 | 倍率 | 募集人数 | 教室公表 合格者数 | 募集人員 充足率 |
慶應義塾幼稚舎 | 1590 | 11.2 | 142 | 137 | 96% |
慶應義塾横浜初等部 | 1374 | 12.7 | 108 | 148 | 137% |
早稲田実業学校初等部 | 1143 | 10.6 | 108 | 184 | 171% |
東京農業大学稲花小学校(延べ) | 925 | 12.8 | 72 | 135 | 187% |
成蹊小学校 | 735 | 6.6 | 112 | 186 | 166% |
桐朋学園小学校 | 602 | 8.4 | 72 | 124 | 173% |
洗足学園小学校 | 592 | 11.9 | 50* | 236 | 472% |
立教女学院小学校 | 567 | 7.9 | 72 | 138 | 191% |
暁星小学校 | 547 | 4.6 | 120 | 152 | 127% |
東京農業大学稲花小学校(実質) | 512 | 7.2 | 72 | 135 | 187% |
暁星小学校(除く内部進学) | 507* | 6.3 | 80* | 152 | 190% |
青山学院初等部 | 488 | 5.5 | 88 | 111 | 126% |
東京都市大学付属小学校 | 472 | 5.9 | 80 | 157 | 197% |
東京女学館小学校 | 438 | 5.5 | 80 | 146 | 183% |
立教小学校★ | 431 | 3.6 | 120 | 139 | 116% |
聖心女子学院初等科 | 418 | 4.4 | 96 | 160 | 167% |
桐朋小学校 | 388 | 5.4 | 72 | 76 | 106% |
森村学園初等部 | 375 | 4.4 | 86 | 193 | 225% |
桐朋小学校(除く内部進学) | 362* | 8.0 | 46* | 76 | 165% |
横浜雙葉小学校 | 335 | 4.2 | 80* | 193 | 241% |
光塩女子学院初等科 | 313 | 3.9 | 80 | 114 | 143% |
田園調布雙葉小学校 | 313 | 4.8 | 65* | 81 | 125% |
東洋英和女学院小学部 | 301 | 6.0 | 50 | 87 | 174% |
光塩女子学院初等科(除く内部進学) | 288* | 5.2 | 55* | 114 | 207% |
日本女子大学附属豊明小学校 | 279 | 5.2 | 54* | 82 | 152% |
成城学園初等学校 | 256 | 3.8 | 68* | 75 | 110% |
学習院初等科 | 非公表 | (6.9) | 80* | 149 | 187% |
白百合学園小学校 | 非公表 | (4.0) | 60* | 83 | 138% |
雙葉小学校 | 非公表 | 非公表 | 40* | 62 | 155% |
スクロールできます※学校名リンクのクリックで他の学校別記事へ、難関私立小25校のまとめ記事はこちらから
*=約人数、()=「プレジデントムック日本一わかりやすい小学校受験大百科2021」より引用
立教小学校の募集人員充足率は、116%という結果になりました。
立教大学系列の小学校である立教女学院小学校と志願者数を足し合わせて大学系列別に比較すると、①慶應2,964名②早稲田1,143名③立教998名となり、改めて人気の大学附属の小学校だなという印象を受けます。
話は脱線してしまいますが、早稲田大学の西早稲田のキャンパスの建築物は、近年高層化している傾向があるようなので、早稲田実業学校の旧校舎跡地(鶴巻町:現在は大学のキャンパス)を整備して、早稲田高等学院中学部などの系列小学校などができれば、お受験界もにぎやかになりそうだと妄想をしたりしますが、時代の流れ的には早稲田高等学院が共学化しなければ非現実的なのでしょうか?(完全に妄想ですね笑)
さて、立教小学校も数少ない男子校の小学校です。同じく男子校の暁星小学校(127%)と比較をする、募集定員充足率が低くなっており、第一志望の方が多く辞退者が少ない傾向が見受けられます。
可能性として考えられることとして、データ非公開としている伸芽会通塾者の合格者構成比が高いということはひとつ考えられますが、データがないためなんとも言い難いところです。
我が家で考えたところでは、募集定員充足率が低くなる要因として、試験日程要因が一つあるのかなということ。
昨年秋実施の試験は、11月1日と2日の東京私立小の過密日程での試験実施となっており、立教小学校を受験すると決めた瞬間に、試験を受けられる選択肢が狭まるため、志望度が高い人が集まるという点です。
ちなみは、本年秋の試験は11月2日と3日の実施(日曜日の考査実施を避ける為)となるため、来年同じ切り口でデータをまとめると異なる傾向がでる可能性が高いのかなと感じています。
倍率をみると、さほど倍率高くないのではと錯覚してしまいそうな学校の1つですが、志望度が高くその学校のための対策を行って仕上げてくる受験生も多いと想定されますので、倍率ばかりを見ていると目測を誤ってしまいそうです。
▼入学考査の全容把握には、下記の書籍をおすすめします(親が読むべき本)
▼つづく
コメント